燃料费调整単価(高圧?特别高圧供给、2026年5月分)
标準供给条件に基づく燃料费调整単価
燃料费调整単価及びその算定诸元となる平均燃料価格は次のとおりとなります。
| 区分 | 2026年5月分 | ||
|---|---|---|---|
| 消费税込 | |||
| 高圧 | 业务用电力础、产业用电力础など | 1办奥丑につき | ▲0.94円 |
| 特别高圧 | 业务用电力础、产业用电力础など | 1办奥丑につき | ▲0.92円 |
- 2026年5月分の燃料费调整単価は、2025年12月~2026年2月の平均燃料価格により算出されます。
- 燃料费调整単価は毎月の请求书等でもお知らせします。
平均燃料価格
| 区分 | 単位 | 燃料费调整単価の适用期间 |
|---|---|---|
| 2026年5月分 | ||
| 平均原油価格 | 1キロリットルあたり | 66,281円 |
| 平均液化天然ガス価格 | 1トンあたり | 86,242円 |
| 平均石炭価格 | 1トンあたり | 18,998円 |
| 平均燃料価格 | 原油换算1キロリットルあたり | 36,500円 |
- 平均燃料価格は3か月间の贸易统计実绩によるものです。





