原子力発电所の概要
玄海原子力発电所
| ユニット | 1号机 | 2号机 | 3号机 | 4号机 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 佐贺県東松浦郡玄海町今村 | ||||
| 敷地面积 | 约87万平方メートル | ||||
| 电気出力 | 55万9千办奥 | 55万9千办奥 | 118万办奥 | 118万办奥 | |
| 运転开始 | 1975年10月 | 1981年3月 | 1994年3月 | 1997年7月 | |
| 运転终了 | 2015年4月27日 | 2019年4月9日 | ‐ | ||
| 原子炉 | 型式 | 加圧水型軽水炉(笔奥搁) | |||
| 热出力 | 165万办奥 | 165万办奥 | 342万3千办奥 | 342万3千办奥 | |
| 燃料 | 种别 | ‐ | ‐ |
低浓缩(约4%)二酸化ウラン ウラン?プルトニウム混合酸化物(注) |
低浓缩(约4%)二酸化ウラン |
| 装荷量 | 约89トン | 约89トン | |||
| 建设费 | 545亿円 | 1236亿円 | 3993亿円 | 3244亿円 | |
| 従业员 | 社员?职员 | 577名 | |||
| 协力会社 | 约2,330名 | ||||
2025年11月末现在
(注)集合体平均 4.1%浓缩ウラン相当以下
川内原子力発电所
| ユニット | 1号机 | 2号机 | |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 鹿児岛県薩摩川内市久見崎町字片平山 | ||
| 敷地面积 | 约145万平方メートル | ||
| 电気出力 | 89万办奥 | 89万办奥 | |
| 运転开始 | 1984年7月 | 1985年11月 | |
| 原子炉 | 型式 | 加圧水型軽水炉(笔奥搁) | |
| 热出力 | 266万办奥 | 266万办奥 | |
| 燃料 | 种别 | 低浓缩(约5%)二酸化ウラン | |
| 装荷量 | 约74トン | 约74トン | |
| 建设费 | 2787亿円 | 2287亿円 | |
| 従业员 | 社员?职员 | 495名 | |
| 协力会社 | 约2,460名 | ||
2025年11月末现在



