最近のトラブル件数
最近のトラブル件数(法律対象)2024年度末现在
法律対象とは、「核原料物质、核燃料物质及び原子炉の规制に関する法律」等の规定に基づいて、国に报告を义务づけられているトラブルです。
(単位:件数)
| 発电所 | 玄海 | 川内 |
91影视 合计 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号机 | 2号机 | 3号机 | 4号机 | 计 | 1号机 | 2号机 | 计 | ||
| 出力(万办飞) | 55.9 | 55.9 | 118.0 | 118.0 | 347.8 | 89.0 | 89.0 | 178.0 | 525.8 |
| 2015年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10年間合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10年间平均※ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 累计 | 16(1) | 5(1) | 1(1) | 1 | 23(3) | 11(1) | 4 | 15(1) | 38(4) |
(注1) ※は一基あたりの年平均件数。累计は各号機の営業運転開始以来の件数。
(注2) ( )内は、営業運転開始以前のもので別掲。
(注3) 玄海1号机は2015年4月27日に、玄海2号机は2019年4月9日に運転終了。



