福冈支店の概要
基本データ
| 项目 | 福冈 | 全社比 | 全社 | |
|---|---|---|---|---|
| 発电设备(自社)(注2) | 0.3万办奥 | 0% | 1,754.8万办奥 | |
| 5か所 | 3% | 153か所 | ||
| 水力(扬水含) | 0.3万办奥 | 0% | 358.0万办奥 | |
| 5か所 | 4% | 138か所 | ||
| 贩売电力量(注3) | 155亿办奥丑 | 23% | 684亿办奥丑 | |
| 従业员数(注4) | 588人 | 7% | 7,919人 | |
(注1)四捨五入の関係で合计が合わないことがあります。
(注2)2021年3月31日时点のものです。
(注3)2020年度実绩
(注4)2021年4月1日时点のものです。



