鹿児岛支店の概要
基本データ
| 项目 | 鹿児岛 | 全社比 | 全社 | |
|---|---|---|---|---|
| 発电设备(自社)(注2) | 183.4万办奥 | 12% | 1,526.6万办奥 | |
| 26か所 | 18% | 146か所 | ||
| 原子力 | 178.0万办奥 | 43% | 414.0万办奥 | |
| 1か所 | 50% | 2か所 | ||
| 水力(扬水含) | 5.4万办奥 | 2% | 359.1万办奥 | |
| 25か所 | 18% | 139か所 | ||
| 従业员数(注3) | 971人 | 11% | 7,606人 | |
(注1)四捨五入の関係で合计が合わないことがあります。
(注2)2026年4月1日时点のものです。
(注3)2026年4月1日时点のものです。
(注4)地热発电については、2024年4月から九電みらいエナジー株式会社へ統合しました。





