鹿児岛支店の概要
基本データ
| 项目 | 鹿児岛 | 全社比 | 全社 | |
|---|---|---|---|---|
| 発电设备(自社)(注2) | 289.4万办奥 | 16% | 1,754.8万办奥 | |
| 29か所 | 19% | 153か所 | ||
| 原子力 | 178.0万办奥 | 43% | 414.0万办奥 | |
| 1か所 | 50% | 2か所 | ||
| 火力 | 100.0万办奥 | 10% | 961.5万办奥 | |
| 1か所 | 14% | 7か所 | ||
| 水力(扬水含) | 5.4万办奥 | 2% | 358.0万办奥 | |
| 25か所 | 18% | 138か所 | ||
| 地热(バイナリー含) | 6.0万办奥 | 28% | 21.3万办奥 | |
| 2か所 | 33% | 6か所 | ||
| 贩売电力量(注3) | 77亿办奥丑 | 11% | 684亿办奥丑 | |
| 従业员数(注4) | 971人 | 12% | 7,919人 | |
(注1)四捨五入の関係で合计が合わないことがあります。
(注2)2021年3月31日时点のものです。
(注3)2020年度実绩
(注4)2021年4月1日时点のものです。



