北九州支店の概要
基本データ
| 项目 | 北九州 | 全社比 | 全社 | |
|---|---|---|---|---|
| 発电设备(自社)(注2) | 156.0万办奥 | 10% | 1,526.6万办奥 | |
| 2か所 | 1% | 146か所 | ||
| 火力 | 156.0万办奥 | 21% | 753.5万办奥 | |
| 2か所 | 40% | 5か所 | ||
| 従业员数(注3) | 525人 | 6% | 7,606人 | |
(注1)四捨五入の関係で合计が合わないことがあります。
(注2)2026年4月1日时点のものです。
(注3)2026年4月1日时点のものです。





