北九州支店の概要
基本データ
| 项目 | 北九州 | 全社比 | 全社 | |
|---|---|---|---|---|
| 発电设备(自社)(注2) | 266.0万办奥 | 15% | 1,754.8万办奥 | |
| 3か所 | 2% | 153か所 | ||
| 火力 | 266.0万办奥 | 28% | 961.5万办奥 | |
| 3か所 | 43% | 7か所 | ||
| 贩売电力量(注3) | 103亿办奥丑 | 15% | 684亿办奥丑 | |
| 従业员数(注4) | 525人 | 7% | 7,919人 | |
(注1)四捨五入の関係で合计が合わないことがあります。
(注2)2021年3月31日时点のものです。
(注3)2020年度実绩
(注4)2021年4月1日时点のものです。



