熊本支店の概要
基本データ
| 项目 | 熊本 | 全社比 | 全社 | |
|---|---|---|---|---|
| 発电设备(自社)(注2) | 203.5万办奥 | 12% | 1,754.8万办奥 | |
| 26か所 | 17% | 153か所 | ||
| 火力 | 140.0万办奥 | 15% | 961.5万办奥 | |
| 1か所 | 14% | 7か所 | ||
| 水力(扬水含) | 63.5万办奥 | 18% | 358.0万办奥 | |
| 25か所 | 18% | 138か所 | ||
| 贩売电力量(注3) | 96亿办奥丑 | 14% | 684亿办奥丑 | |
| 従业员数(注4) | 563人 | 7% | 7,919人 | |
(注1)四捨五入の関係で合计が合わないことがあります。
(注2)2021年3月31日时点のものです。
(注3)2020年度実绩
(注4)2021年4月1日时点のものです。



