熊本支店の概要
基本データ
| 项目 | 熊本 | 全社比 | 全社 | |
|---|---|---|---|---|
| 発电设备(自社)(注2) | 203.5万办奥 | 13% | 1,526.6万办奥 | |
| 26か所 | 18% | 146か所 | ||
| 火力 | 140.0万办奥 | 19% | 753.5万办奥 | |
| 1か所 | 20% | 5か所 | ||
| 水力(扬水含) | 63.5万办奥 | 18% | 359.1万办奥 | |
| 25か所 | 18% | 139か所 | ||
| 従业员数(注3) | 563人 | 7% | 7,606人 | |
(注1)四捨五入の関係で合计が合わないことがあります。
(注2)2026年4月1日时点のものです。
(注3)2026年4月1日时点のものです。





