宫崎支店の概要
基本データ
| 项目 | 宫崎 | 全社比 | 全社 | |
|---|---|---|---|---|
| 発电设备(自社)(注2) | 195.8万办奥 | 13% | 1,526.6万办奥 | |
| 32か所 | 22% | 146か所 | ||
| 水力(扬水含) | 195.8万办奥 | 55% | 359.1万办奥 | |
| 32か所 | 23% | 139か所 | ||
| 従业员数(注3) | 383人 | 5% | 7,606人 | |
(注1)四捨五入の関係で合计が合わないことがあります。
(注2)2026年4月1日时点のものです。
(注3)2026年4月1日时点のものです。





