宫崎支社エリア 需要概况(24年4月度)
平成24年5月28日
91影视(株)宫崎支社
~宫崎支社エリア 需要概况(24年4月度)~
●用途别実绩(単位:千办奥丑,%)
| 当月 | 年度累计 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电力量 | 対前年伸び率 | 电力量 | 対前年伸び率 | |||||
| 宫崎 | 全社 | 宫崎 | 全社 | |||||
| 特定规模需要以外の需要 | 电灯 | 207,706 | ▲ 5.4 | ▲ 6.6 | 207,706 | ▲ 5.4 | ▲ 6.6 | |
|
电 力 |
低圧 | 29,877 | ▲ 3.9 | ▲ 8.6 | 29,877 | ▲ 3.9 | ▲ 8.6 | |
| その他 | 11,368 | ▲ 22.3 | ▲ 23.3 | 11,368 | ▲ 22.3 | ▲ 23.3 | ||
| 电灯?电力计 | 248,951 | ▲ 6.1 | ▲ 7.4 | 248,951 | ▲ 6.1 | ▲ 7.4 | ||
| 特定规模需要 | 业务用 | 117,596 | ▲ 2.0 | ▲ 2.6 | 117,596 | ▲ 2.0 | ▲ 2.6 | |
| 产业用 | 239,074 | ▲ 7.0 | 1.6 | 239,074 | ▲ 7.0 | 1.6 | ||
|
特定规模 需要计 |
356,670 | ▲ 5.4 | 0.0 | 356,670 | ▲ 5.4 | 0.0 | ||
| 販売电力量合计 | 605,621 | ▲ 5.7 | ▲ 3.3 | 605,621 | ▲ 5.7 | ▲ 3.3 | ||
※ 产业用电力には、その他电力を含む
| 一般需要(再掲) | 423,915 | ▲ 4.3 | ▲ 5.3 | 423,915 | ▲ 4.3 | ▲ 5.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大口电力(再掲) | 181,706 | ▲ 8.9 | 2.2 | 181,706 | ▲ 8.9 | 2.2 |
●大口电力産業別実绩(単位:千办奥丑,%)
| 当月 | 年度累计 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电力量 | 対前年伸び率 | 电力量 | 対前年伸び率 | |||||
| 宫崎 | 全社 | 宫崎 | 全社 | |||||
|
机 械 |
电気 | 40,546 | ▲ 6.9 | ▲ 1.5 | 40,546 | ▲ 6.9 | ▲ 1.5 | |
| 输送用 | 2,930 | 71.7 | 39.8 | 2,930 | 71.7 | 39.8 | ||
| その他 | 2,908 | ▲ 10.0 | 4.1 | 2,908 | ▲ 10.0 | 4.1 | ||
| 计 | 46,383 | ▲ 4.4 | 6.4 | 46,383 | ▲ 4.4 | 6.4 | ||
| 鉄钢 | 49,271 | ▲ 6.6 | 8.9 | 49,271 | ▲ 6.6 | 8.9 | ||
| 化学 | 5,624 | ▲ 5.8 | 4.2 | 5,624 | ▲ 5.8 | 4.2 | ||
| 食料品 | 22,368 | 8.3 | ▲ 0.1 | 22,368 | 8.3 | ▲ 0.1 | ||
| 纸?パルプ | 6,178 | ▲ 7.3 | ▲ 13.5 | 6,178 | ▲ 7.3 | ▲ 13.5 | ||
| ゴム | 12,417 | ▲ 2.2 | ▲ 5.7 | 12,417 | ▲ 2.2 | ▲ 5.7 | ||
| 繊维 | 9,684 | ▲ 45.0 | ▲ 25.5 | 9,684 | ▲ 45.0 | ▲ 25.5 | ||
| 非鉄金属 | 11,100 | ▲ 15.2 | 2.6 | 11,100 | ▲ 15.2 | 2.6 | ||
| その他 | 18,683 | ▲ 13.4 | ▲ 0.1 | 18,683 | ▲ 13.4 | ▲ 0.1 | ||
| 合计 | 181,706 | ▲ 8.9 | 2.2 | 181,706 | ▲ 8.9 | 2.2 | ||
●当月概况
4月度の販売电力量は6億5百万kWhとなり、前年に対し▲5.7%と2ヶ月ぶりに前年を下回った。
1 一般需要(販売电力量合计から大口电力を除いたもの)
節电の影響や3月の気温が前年と比べ高めに推移した事,検針期間が短かった事などから前年に対し▲4.3%と2ヶ月ぶりに前年を下回った。
平均気温の推移(℃)
| 3月 | 4月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上旬 | 中旬 | 下旬 | 平均 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 平均 | |
| 実绩 | 12.3 | 10.8 | 12.5 | 11.9 | 13.9 | 16.7 | 18.1 | 16.2 |
| 前年差 | 3.6 | ▲ 0.3 | 2.2 | 1.9 | ▲ 0.6 | 1.4 | 1.5 | 0.7 |
| 平年差 | 1.9 | ▲ 1.2 | ▲ 0.6 | 0.0 | ▲ 1.0 | 0.7 | 0.6 | 0.1 |
検针期间(4月度)(日)
| 24年4月度 | 23年4月度 | 前年差 | |
|---|---|---|---|
| 低圧 | 30.38 | 31.29 | ▲0.91 |
2 大口电力需要
節电の影響により前年に対し▲8.9%と5か月連続して前年を下回った。



