宫崎支社エリア 需要概况(24年9月度)
平成24年10月30日
91影视(株)宫崎支社
~宫崎支社エリア 需要概况(24年9月度)~
●用途别実绩(単位:千办奥丑,%)
| 当月 | 年度累计 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电力量 | 対前年伸び率 | 电力量 | 対前年伸び率 | |||||
| 宫崎 | 全社 | 宫崎 | 全社 | |||||
| 特定规模需要以外の需要 | 电灯 | 207,452 | ▲ 3.2 | ▲ 2.4 | 1,191,274 | ▲ 2.6 | ▲ 2.8 | |
|
电 力 |
低圧 | 46,971 | ▲ 6.5 | ▲ 5.3 | 230,234 | ▲ 4.5 | ▲ 4.9 | |
| その他 | 4,304 | ▲ 10.0 | ▲ 4.7 | 36,703 | ▲ 15.3 | ▲ 12.4 | ||
| 电灯?电力计 | 258,727 | ▲ 4.0 | ▲ 2.9 | 1,458,211 | ▲ 3.3 | ▲ 3.3 | ||
| 特定规模需要 | 业务用 | 156,910 | ▲ 2.2 | ▲ 0.8 | 804,942 | ▲ 2.7 | ▲ 2.1 | |
| 产业用 | 239,797 | ▲ 6.3 | ▲ 2.0 | 1,423,216 | ▲ 5.2 | ▲ 0.8 | ||
|
特定规模 需要计 |
396,707 | ▲ 4.8 | ▲ 1.5 | 2,228,158 | ▲ 4.3 | ▲ 1.3 | ||
| 販売电力量合计 | 655,434 | ▲ 4.4 | ▲ 2.0 | 3,686,369 | ▲ 3.9 | ▲ 2.1 | ||
※ 产业用电力には、その他电力を含む
| 一般需要(再掲) | 479,963 | ▲ 3.3 | ▲ 2.0 | 2,623,915 | ▲ 2.9 | ▲ 2.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大口电力(再掲) | 175,471 | ▲ 7.4 | ▲ 2.0 | 1,062,454 | ▲ 6.3 | ▲ 0.6 |
●大口电力産業別実绩(単位:千办奥丑,%)
| 当月 | 年度累计 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电力量 | 対前年伸び率 | 电力量 | 対前年伸び率 | |||||
| 宫崎 | 全社 | 宫崎 | 全社 | |||||
|
机 械 |
电気 | 42,580 | ▲ 10.3 | ▲ 5.1 | 253,674 | ▲ 10.2 | ▲ 4.1 | |
| 输送用 | 2,939 | 2.6 | ▲ 5.1 | 17,468 | 25.7 | 8.2 | ||
| その他 | 3,225 | ▲ 19.2 | ▲ 1.3 | 19,617 | ▲ 12.3 | 1.1 | ||
| 计 | 48,745 | ▲ 10.3 | ▲ 4.8 | 290,759 | ▲ 8.8 | ▲ 1.0 | ||
| 鉄钢 | 49,197 | 4.0 | 3.5 | 280,058 | 4.7 | 5.8 | ||
| 化学 | 5,932 | ▲ 15.7 | 4.2 | 38,407 | ▲ 7.8 | 2.6 | ||
| 食料品 | 25,601 | 4.9 | ▲ 1.8 | 145,269 | 4.6 | ▲ 0.8 | ||
| 纸?パルプ | 2,260 | ▲ 47.5 | ▲ 9.0 | 24,873 | ▲ 16.2 | ▲ 3.5 | ||
| ゴム | 11,037 | ▲ 16.4 | ▲ 9.7 | 69,505 | ▲ 8.8 | ▲ 4.8 | ||
| 繊维 | 3,169 | ▲ 44.8 | ▲ 13.6 | 33,305 | ▲ 40.8 | ▲ 17.4 | ||
| 非鉄金属 | 10,789 | ▲ 15.8 | ▲ 5.0 | 68,654 | ▲ 13.0 | ▲ 4.0 | ||
| その他 | 18,740 | ▲ 8.5 | ▲ 0.5 | 111,623 | ▲ 11.2 | ▲ 1.4 | ||
| 合计 | 175,471 | ▲ 7.4 | ▲ 2.0 | 1,062,454 | ▲ 6.3 | ▲ 0.6 | ||
●当月概况
9月度の販売电力量は6億55百万kWhとなり、前年に対し▲4.4%と6ヶ月連続で前年を下回った。
1 一般需要(販売电力量合计から大口电力を除いたもの)
節电の影響などから、前年に対し▲3.3%と6ヶ月連続で前年を下回った。
平均気温の推移(℃)
| 8月 | 9月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上旬 | 中旬 | 下旬 | 平均 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 平均 | |
| 実绩 | 27.6 | 28.3 | 27.5 | 27.8 | 26.1 | 25.6 | 21.8 | 24.5 |
| 前年差 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | ▲ 0.7 | ▲ 0.4 | 0.2 | ▲ 0.3 |
| 平年差 | 0.2 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 1.1 | ▲ 1.1 | 0.1 |
検针期间(9月度)(日)
| 24年9月度 | 23年9月度 | 前年差 | |
|---|---|---|---|
| 低圧 | 30.50 | 30.98 | ▲ 0.48 |
2 大口电力需要
鉄钢や食料品の増加などはあったが、电気机械の減少や節电の影響などから、前年に対し▲7.4%と10か月連続で前年を下回った。



