宫崎支社エリア 需要概况(24年10月度)
平成24年12月3日
91影视(株)宫崎支社
~宫崎支社エリア 需要概况(24年10月度)~
●用途别実绩(単位:千办奥丑,%)
| 当月 | 年度累计 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电力量 | 対前年伸び率 | 电力量 | 対前年伸び率 | |||||
| 宫崎 | 全社 | 宫崎 | 全社 | |||||
| 特定规模需要以外の需要 | 电灯 | 175,591 | ▲ 4.0 | ▲ 4.1 | 1,366,865 | ▲ 2.8 | ▲ 3.0 | |
|
电 力 |
低圧 | 33,092 | ▲ 5.2 | ▲ 7.8 | 263,326 | ▲ 4.6 | ▲ 5.3 | |
| その他 | 5,243 | ▲ 4.5 | ▲ 4.1 | 41,946 | ▲ 14.1 | ▲ 11.4 | ||
| 电灯?电力计 | 213,926 | ▲ 4.2 | ▲ 4.7 | 1,672,137 | ▲ 3.4 | ▲ 3.5 | ||
| 特定规模需要 | 业务用 | 133,408 | ▲ 2.5 | ▲ 3.0 | 938,350 | ▲ 2.7 | ▲ 2.2 | |
| 产业用 | 236,456 | ▲ 5.8 | ▲ 3.5 | 1,659,672 | ▲ 5.3 | ▲ 1.2 | ||
|
特定规模 需要计 |
369,864 | ▲ 4.7 | ▲ 3.3 | 2,598,022 | ▲ 4.4 | ▲ 1.6 | ||
| 販売电力量合计 | 583,790 | ▲ 4.5 | ▲ 3.8 | 4,270,159 | ▲ 4.0 | ▲ 2.3 | ||
※ 产业用电力には、その他电力を含む
| 一般需要(再掲) | 407,466 | ▲ 3.4 | ▲ 3.8 | 3,031,381 | ▲ 3.0 | ▲ 2.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大口电力(再掲) | 176,324 | ▲ 6.9 | ▲ 3.7 | 1,238,778 | ▲ 6.4 | ▲ 1.1 |
●大口电力産業別実绩(単位:千办奥丑,%)
| 当月 | 年度累计 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电力量 | 対前年伸び率 | 电力量 | 対前年伸び率 | |||||
| 宫崎 | 全社 | 宫崎 | 全社 | |||||
|
机 械 |
电気 | 45,992 | ▲ 3.3 | ▲ 5.3 | 299,666 | ▲ 9.2 | ▲ 4.3 | |
| 输送用 | 2,930 | ▲ 2.2 | ▲ 2.3 | 20,398 | 20.7 | 6.6 | ||
| その他 | 2,977 | ▲ 11.8 | 2.1 | 22,595 | ▲ 12.2 | 1.3 | ||
| 计 | 51,900 | ▲ 3.8 | ▲ 4.1 | 342,659 | ▲ 8.1 | ▲ 1.5 | ||
| 鉄钢 | 42,941 | ▲ 12.1 | ▲ 9.8 | 322,999 | 2.1 | 3.3 | ||
| 化学 | 6,620 | ▲ 7.6 | ▲ 2.5 | 45,027 | ▲ 7.8 | 1.8 | ||
| 食料品 | 25,024 | 7.1 | 0.1 | 170,293 | 4.9 | ▲ 0.7 | ||
| 纸?パルプ | 2,628 | ▲ 41.6 | ▲ 13.8 | 27,502 | ▲ 19.5 | ▲ 5.0 | ||
| ゴム | 11,493 | ▲ 13.4 | ▲ 9.4 | 80,997 | ▲ 9.5 | ▲ 5.5 | ||
| 繊维 | 6,611 | 0.6 | ▲ 2.4 | 39,915 | ▲ 36.5 | ▲ 15.4 | ||
| 非鉄金属 | 10,027 | ▲ 15.2 | ▲ 3.6 | 78,681 | ▲ 13.3 | ▲ 4.0 | ||
| その他 | 19,081 | ▲ 4.4 | ▲ 1.7 | 130,704 | ▲ 10.3 | ▲ 1.4 | ||
| 合计 | 176,324 | ▲ 6.9 | ▲ 3.7 | 1,238,778 | ▲ 6.4 | ▲ 1.1 | ||
●当月概况
10月度の販売电力量は5億84百万kWhとなり、前年に対し▲4.5%と7ヶ月連続で前年を下回った。
1 一般需要(販売电力量合计から大口电力を除いたもの)
節电の影響などから、前年に対し▲3.4%と7ヶ月連続で前年を下回った。
平均気温の推移(℃)
| 9月 | 10月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上旬 | 中旬 | 下旬 | 平均 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 平均 | |
| 実绩 | 26.1 | 25.6 | 21.8 | 24.5 | 20.8 | 19.9 | 18.0 | 19.5 |
| 前年差 | ▲ 0.7 | ▲ 0.4 | 0.2 | ▲ 0.3 | 0.7 | ▲ 0.4 | ▲ 1.2 | ▲ 0.4 |
| 平年差 | 0.2 | 1.1 | ▲ 1.1 | 0.1 | ▲ 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.1 |
検针期间(10月度)(日)
| 24年10月度 | 23年10月度 | 前年差 | |
|---|---|---|---|
| 低圧 | 30.36 | 30.43 | ▲ 0.07 |
2 大口电力需要
食料品等の増加はあったが、鉄钢の減少や節电の影響などから、前年に対し▲6.9%と11か月連続で前年を下回った。



