宫崎支社エリア 需要概况(25年7月度)
平成25年8月28日
91影视(株)宫崎支社
~宫崎支社エリア 需要概况(25年7月度)~
●用途别実绩(単位:千办奥丑,%)
| 当月 | 年度累计 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电力量 | 対前年伸び率 | 电力量 | 対前年伸び率 | |||||
| 宫崎 | 全社 | 宫崎 | 全社 | |||||
| 特定规模需要以外の需要 | 电灯 | 192,542 | 3.7 | 5.6 | 749,380 | ▲ 1.8 | ▲ 0.2 | |
|
电 力 |
低圧 | 41,706 | 9.7 | 11.3 | 132,433 | 0.8 | 1.4 | |
| その他 | 4,448 | 2.6 | 5.8 | 27,419 | ▲ 1.1 | ▲ 1.8 | ||
| 电灯?电力计 | 238,696 | 4.7 | 6.5 | 909,232 | ▲ 1.4 | 0.0 | ||
| 特定规模需要 | 业务用 | 139,412 | 3.7 | 4.6 | 484,163 | ▲ 0.6 | 0.0 | |
| 产业用 | 252,319 | 2.0 | 1.2 | 933,284 | ▲ 0.1 | ▲ 1.6 | ||
|
特定规模 需要计 |
391,731 | 2.6 | 2.5 | 1,417,447 | ▲ 0.3 | ▲ 1.0 | ||
| 販売电力量合计 | 630,427 | 3.4 | 4.0 | 2,326,679 | ▲ 0.7 | ▲ 0.6 | ||
※ 产业用电力には、その他电力を含む
| 一般需要(再掲) | 438,409 | 4.0 | 5.4 | 1,620,171 | ▲ 1.2 | ▲ 0.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大口电力(再掲) | 192,018 | 2.1 | 0.8 | 706,508 | 0.4 | ▲ 1.9 |
●大口电力産業別実绩(単位:千办奥丑,%)
| 当月 | 年度累计 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电力量 | 対前年伸び率 | 电力量 | 対前年伸び率 | |||||
| 宫崎 | 全社 | 宫崎 | 全社 | |||||
|
机 械 |
电気 | 49,233 | 11.0 | ▲ 3.8 | 181,982 | 9.0 | ▲ 4.6 | |
| 输送用 | 3,074 | ▲ 3.7 | 2.4 | 11,127 | ▲ 5.2 | ▲ 2.2 | ||
| その他 | 3,429 | ▲ 9.1 | ▲ 1.3 | 11,355 | ▲ 11.5 | ▲ 4.1 | ||
| 计 | 55,737 | 8.6 | ▲ 2.1 | 204,464 | 6.8 | ▲ 4.0 | ||
| 鉄钢 | 50,796 | ▲ 1.9 | 5.6 | 177,076 | ▲ 0.7 | 2.2 | ||
| 化学 | 7,020 | 4.1 | 0.1 | 26,479 | 4.8 | ▲ 1.8 | ||
| 食料品 | 26,053 | 3.1 | 6.3 | 95,780 | 1.9 | 3.0 | ||
| 纸?パルプ | 1,761 | ▲ 53.8 | ▲ 13.5 | 13,446 | ▲ 30.7 | ▲ 17.4 | ||
| ゴム | 12,608 | 5.8 | 4.4 | 48,682 | 0.4 | 1.6 | ||
| 繊维 | 8,309 | 30.2 | 9.4 | 29,969 | 13.7 | 3.6 | ||
| 非鉄金属 | 11,759 | ▲ 1.1 | ▲ 1.6 | 41,818 | ▲ 9.4 | ▲ 8.1 | ||
| その他 | 17,974 | ▲ 5.0 | 1.4 | 68,794 | ▲ 7.5 | ▲ 0.8 | ||
| 合计 | 192,018 | 2.1 | 0.8 | 706,508 | 0.4 | ▲ 1.9 | ||
●当月概况
7月度の販売电力量は6億30百万kWhとなり、前年に対し+3.4%と7ヶ月ぶりに前年を上回った。
1 一般需要(販売电力量合计から大口电力を除いたもの)
7月の気温が前年に対し高めに推移したことによる冷房需要の増加などから、前年に比べ+4.0%と2か月连続で前年を上回った。
平均気温の推移(℃)
| 6月 | 7月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上旬 | 中旬 | 下旬 | 平均 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 平均 | |
| 実绩 | 20.7 | 26.5 | 22.5 | 23.2 | 27.7 | 29.0 | 30.1 | 29.0 |
| 前年差 | ▲ 1.2 | 3.1 | ▲ 0.6 | 0.4 | 0.9 | 1.6 | 2.4 | 1.7 |
| 平年差 | ▲ 1.1 | 3.6 | ▲ 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.5 | 2.5 | 1.8 |
検针期间(7月度)(日)
| 25年7月度 | 24年7月度 | 前年差 | |
|---|---|---|---|
| 低圧 | 29.27 | 29.17 | 0.10 |
2 大口电力需要
纸?パルプ等の減少はあったが、电気机械?繊维等の増加などから、前年に対し2.1%となり、2か月ぶりに前年を上回った。



