宫崎支社エリア 需要概况(26年6月度)
平成26年8月3日
91影视(株)宫崎支社
~宫崎支社エリア 需要概况(26年6月度)~
●用途别実绩(単位:千办奥丑,%)
| 当月 | 年度累计 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电力量 | 対前年伸び率 | 电力量 | 対前年伸び率 | |||||
| 宫崎 | 全社 | 宫崎 | 全社 | |||||
| 特定规模需要以外の需要 | 电灯 | 171,643 | ▲ 3.2 | ▲ 3.3 | 549,450 | ▲ 1.3 | ▲ 2.3 | |
|
电 力 |
低圧 | 31,057 | ▲ 5.6 | ▲ 7.5 | 89,266 | ▲ 1.6 | ▲ 4.2 | |
| その他 | 4,819 | ▲ 6.5 | ▲ 4.3 | 21,274 | ▲ 7.4 | ▲ 6.6 | ||
| 电灯?电力计 | 207,519 | ▲ 3.6 | ▲ 3.9 | 659,990 | ▲ 1.6 | ▲ 2.6 | ||
| 特定规模需要 | 业务用 | 116,275 | ▲ 4.9 | ▲ 5.3 | 336,037 | ▲ 2.5 | ▲ 2.7 | |
| 产业用 | 227,401 | 2.2 | ▲ 0.8 | 690,003 | 1.3 | 1.2 | ||
|
特定规模 需要计 |
343,676 | ▲ 0.3 | ▲ 2.5 | 1,026,040 | 0.0 | ▲ 0.2 | ||
| 販売电力量合计 | 551,195 | ▲ 1.6 | ▲ 3.0 | 1,686,030 | ▲ 0.6 | ▲ 1.2 | ||
※ 产业用电力には、その他电力を含む
| 一般需要(再掲) | 381,723 | ▲ 3.4 | ▲ 4.1 | 1,164,999 | ▲ 1.4 | ▲ 2.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大口电力(再掲) | 169,472 | 2.7 | ▲ 0.6 | 521,031 | 1.3 | 1.5 |
●大口电力産業別実绩(単位:千办奥丑,%)
| 当月 | 年度累计 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电力量 | 対前年伸び率 | 电力量 | 対前年伸び率 | |||||
| 宫崎 | 全社 | 宫崎 | 全社 | |||||
|
机 械 |
电気 | 46,343 | ▲ 0.5 | ▲ 3.8 | 135,155 | 1.8 | ▲ 3.0 | |
| 输送用 | 3,081 | 10.0 | ▲ 1.9 | 8,624 | 7.1 | 0.5 | ||
| その他 | 2,483 | ▲ 14.6 | 1.8 | 7,423 | ▲ 6.3 | 4.2 | ||
| 计 | 51,907 | ▲ 0.7 | ▲ 2.9 | 151,203 | 1.7 | ▲ 1.6 | ||
| 鉄钢 | 36,444 | ▲ 0.6 | 1.8 | 117,952 | ▲ 6.6 | 10.5 | ||
| 化学 | 7,236 | 9.8 | 6.3 | 20,513 | 5.4 | 3.9 | ||
| 食料品 | 25,049 | 5.6 | ▲ 1.6 | 73,986 | 6.1 | 0.6 | ||
| 纸?パルプ | 2,181 | ▲ 20.9 | ▲ 3.9 | 10,058 | ▲ 13.9 | 1.6 | ||
| ゴム | 12,551 | 1.2 | 0.3 | 36,280 | 0.6 | 0.1 | ||
| 繊维 | 6,571 | 76.0 | 10.5 | 27,736 | 28.1 | 6.8 | ||
| 非鉄金属 | 12,162 | 10.5 | 2.5 | 36,023 | 19.8 | 6.8 | ||
| その他 | 15,370 | ▲ 2.5 | ▲ 3.1 | 47,281 | ▲ 7.0 | ▲ 1.6 | ||
| 合计 | 169,472 | 2.7 | ▲ 0.6 | 521,031 | 1.3 | 1.5 | ||
●当月概况
6月度の販売电力量は5億51百万kWhとなり、前年に対し▲1.6%と2ヶ月連続で前年を下回った。
1 一般需要(販売电力量合计から大口电力を除いたもの)
5月の中旬下旬、6月中旬の気温が前年に対し低めに推移したことによる冷房需要の减少などから、前年に比べ▲3.4%と2ヶ月连続で前年を下回った。
平均気温の推移(℃)
| 5月 | 6月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上旬 | 中旬 | 下旬 | 平均 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 平均 | |
| 実绩 | 18.2 | 20.1 | 21.5 | 20.0 | 21.9 | 22.2 | 22.5 | 22.2 |
| 前年差 | 0.6 | ▲ 0.3 | ▲ 1.1 | ▲ 0.3 | 1.2 | ▲ 4.3 | 0.0 | ▲ 1.0 |
| 平年差 | ▲ 0.9 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | ▲ 0.7 | ▲ 2.2 | ▲ 0.9 |
検针期间(1月度)(日)
| 26年5月度 | 25年5月度 | 前年差 | |
|---|---|---|---|
| 低圧 | 30.63 | 30.66 |
▲0.03 |
2 大口电力需要
纸?パルプ、机械等の減少はあったが、繊维、非鉄金属等の増加などから、前年に対し2.7%となり、2か月連続で前年を上回った。



