长崎支店の概要
基本データ
| 项目 | 长崎 | 全社比 | 全社 | |
|---|---|---|---|---|
| 発电设备(自社)(注2) | 170.1万办奥 | 10% | 1,754.8万办奥 | |
| 7か所 | 5% | 153か所 | ||
| 火力 | 170.0万办奥 | 18% | 961.5万办奥 | |
| 1か所 | 14% | 7か所 | ||
| 水力(扬水含) | 0.1万办奥 | 0% | 358.0万办奥 | |
| 6か所 | 4% | 138か所 | ||
| 贩売电力量(注3) | 63亿办奥丑 | 9% | 684亿办奥丑 | |
| 従业员数(注4) | 393人 | 5% | 7,919人 | |
(注1)四捨五入の関係で合计が合わないことがあります。
(注2)2021年3月31日时点のものです。
(注3)2020年度実绩
(注4)2021年4月1日时点のものです。



