长崎支店の概要
基本データ
| 项目 | 长崎 | 全社比 | 全社 | |
|---|---|---|---|---|
| 発电设备(自社)(注2) | 170.1万办奥 | 11% | 1,526.6万办奥 | |
| 7か所 | 5% | 146か所 | ||
| 火力 | 170.0万办奥 | 23% | 753.5万办奥 | |
| 1か所 | 20% | 5か所 | ||
| 水力(扬水含) | 0.1万办奥 | 0% | 359.1万办奥 | |
| 6か所 | 4% | 139か所 | ||
| 従业员数(注3) | 393人 | 4% | 7,606人 | |
(注1)四捨五入の関係で合计が合わないことがあります。
(注2)2026年4月1日时点のものです。
(注3)2026年4月1日时点のものです。





