大分支店の概要
基本データ
| 项目 | 大分 | 全社比 | 全社 | |
|---|---|---|---|---|
| 発电设备(自社)(注2) | 327.9万办奥 | 19% | 1,754.8万办奥 | |
| 36か所 | 24% | 153か所 | ||
| 火力 | 285.5万办奥 | 30% | 961.5万办奥 | |
| 1か所 | 14% | 7か所 | ||
| 水力(扬水含) | 27.1万办奥 | 8% | 358.0万办奥 | |
| 31か所 | 22% | 138か所 | ||
| 地热(バイナリー含) | 15.3万办奥 | 72% | 21.3万办奥 | |
| 4か所 | 67% | 6か所 | ||
| 贩売电力量(注3) | 74亿办奥丑 | 11% | 684亿办奥丑 | |
| 従业员数(注4) | 477人 | 6% | 7,919人 | |
(注1)四捨五入の関係で合计が合わないことがあります。
(注2)2021年3月31日时点のものです。
(注3)2020年度実绩
(注4)2021年4月1日时点のものです。



