佐贺支店の概要
基本データ
| 项目 | 佐贺 | 全社比 | 全社 | |
|---|---|---|---|---|
| 発电设备(自社)(注2) | 301.8万办奥 | 17% | 1,754.8万办奥 | |
| 15か所 | 10% | 153か所 | ||
| 原子力 | 236.0万办奥 | 57% | 414.0万办奥 | |
| 1か所 | 50% | 2か所 | ||
| 水力(扬水含) | 65.8万办奥 | 18% | 358.0万办奥 | |
| 14か所 | 10% | 138か所 | ||
| 贩売电力量(注3) | 57亿办奥丑 | 8% | 684亿办奥丑 | |
| 従业员数(注4) | 916人 | 12% | 7,919人 | |
(注1)四捨五入の関係で合计が合わないことがあります。
(注2)2021年3月31日时点のものです。
(注3)2020年度実绩
(注4)2021年4月1日时点のものです。



