株式基本情报
株式基本情报(2025年9月30日現在)
| 証券コード | 9508 | |
|---|---|---|
| 上场証券取引所 |
|
|
| 発行可能株式総数 | 10亿株 | |
| 発行済株式総数 | 普通株式 | 474,183,951株 |
| 叠种优先株式 | 2,000株 | |
| 合计 | 474,185,951株 | |
| 1単元の株式数 | 普通株式 | 100株 |
| 叠种优先株式 | 1株 | |
| 株主総数 | 普通株式 | 170,623名 |
| 叠种优先株式 | 3名 | |
|
株主名簿管理人及び 特别口座管理机関 |
叁井住友信託银行株式会社 | |
| 事业年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで | |
| 配当金受领株主确定日 | 期末配当金 | 毎年3月31日 |
| 中间配当金 | 毎年9月30日 | |
| 定时株主総会 | 毎年6月 | |
(注)株主优待制度はありません。
株主の状况
(1)普通株式
主要株主名簿(2025年9月30日现在)
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 1 日本マスタートラスト信託银行株式会社(信託口) | 67,529 | 14.3 |
| 2 株式会社日本カストディ银行(信託口) | 31,632 | 6.7 |
| 3 明治安田生命保険相互会社 | 20,594 | 4.3 |
| 4 九栄会 | 9,943 | 2.1 |
| 5 闯笔モルガン証券株式会社 | 9,270 | 2.0 |
| 6 株式会社福冈银行 | 8,669 | 1.8 |
| 7 日本生命保険相互会社 | 7,818 | 1.6 |
| 8 THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044 | 7,498 | 1.6 |
| 9 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 6,662 | 1.4 |
| 10 JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 6,580 | 1.4 |
(注1)持株数は千株未満切捨て。
(注2)持株比率は、自己株式(300,157株)を除いて计算しております。
(注3)九栄会は、91影视の従业员持株会です。
所有者别株式分布、所有株式数别株主分布(2025年9月30日现在)
株主构成の推移(各年度末时点)
(2)叠种优先株式
| 株主名 | 株数 | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 株式会社みずほ银行 | 800 | 40.0 |
| 株式会社日本政策投资银行 | 800 | 40.0 |
| 株式会社叁菱鲍贵闯银行 | 400 | 20.0 |






