過去の滨搁カレンダー
2023年度
| 2024年2月9日 | 2023年度第3四半期报告书提出 |
|---|---|
| 2024年1月31日 | 2023年度第3四半期决算発表 |
| 2023年11月10日 | 2023年度第2四半期报告书提出 |
| 2023年11月13日 | 経営概况説明会开催 |
| 2023年10月31日 | 2023年度第2四半期决算発表 |
| 2023年10月31日 | 统合报告书2023掲載 |
| 2023年8月10日 | 2023年度第1四半期报告书提出 |
| 2023年7月31日 | 2023年度第1四半期决算発表 |
| 2023年7月26日 | 贰厂骋データブック2023掲载 |
| 2023年6月30日 | 财务データブック2023掲载 |
| 2023年6月29日 | 2022年度有価証券报告书提出 |
| 2023年6月28日 | 第99回定时株主総会开催 |
| 2023年5月15日 | 経営概况説明会开催 |
| 2023年4月28日 | 2022年度期末决算発表 |
2022年度
| 2023年2月10日 | 2022年度第3四半期报告书提出 |
|---|---|
| 2023年1月31日 | 2022年度第3四半期决算発表 |
| 2022年11月11日 | 2022年度第2四半期报告书提出 |
| 2022年11月7日 | 経営概况説明会开催 |
| 2022年10月31日 | 2022年度第2四半期决算発表 |
| 2022年9月30日 | 统合报告书2022掲載 |
| 2022年8月10日 | 2022年度第1四半期报告书提出 |
| 2022年7月29日 | 2022年度第1四半期决算発表 |
| 2022年7月27日 | 贰厂骋データブック2022掲载 |
| 2022年6月30日 | 财务データブック2022掲载 |
| 2022年6月29日 | 2021年度有価証券报告书提出 |
| 2022年6月28日 | 第98回定时株主総会开催 |
| 2022年5月10日 | 経営概况説明会开催 |
| 2022年4月28日 | 2021年度期末决算発表 |
2021年度
| 2022年2月10日 | 2021年度第3四半期报告书提出 |
|---|---|
| 2022年1月31日 | 2021年度第3四半期决算発表 |
| 2021年11月11日 | 2021年度第2四半期报告书提出 |
| 2021年11月11日 | 経営概况説明会开催 |
| 2021年10月29日 | 2021年度第2四半期决算発表 |
| 2021年9月10日 | 统合报告书2021掲載 |
| 2021年8月11日 | 2021年度第1四半期报告书提出 |
| 2021年7月30日 | 2021年度第1四半期决算発表 |
| 2021年6月28日 | 2020年度有価証券报告书提出 |
| 2021年6月25日 | 第97回定时株主総会开催 |
| 2021年5月10日 | 経営概况説明会开催 |
| 2021年4月30日 | 2020年度期末决算発表 |
2020年度
| 2021年2月10日 | 2020年度第3四半期报告书提出 |
|---|---|
| 2021年1月29日 | 2020年度第3四半期决算発表 |
| 2020年11月11日 | 2020年度第2四半期报告书提出 |
| 2020年11月11日 | 経営概况説明会开催 |
| 2020年10月30日 | 2020年度第2四半期决算発表 |
| 2020年8月31日 | アニュアルレポート2020掲载 |
| 2020年8月12日 | 2020年度第1四半期报告书提出 |
| 2020年7月31日 | 2020年度第1四半期决算発表 |
| 2020年6月26日 | 2019年度有価証券报告书提出 |
| 2020年6月25日 | 第96回定时株主総会开催 |
| 2020年5月11日 | 経営概况説明会开催 |
| 2020年4月30日 | 2019年度期末决算発表 |
2019年度
| 2020年2月13日 | 2019年度第3四半期报告书提出 |
|---|---|
| 2020年1月31日 | 2019年度第3四半期决算発表 |
| 2019年11月13日 | 2019年度第2四半期报告书提出 |
| 2019年11月13日 | 経営概况説明会开催 |
| 2019年10月31日 | 2019年度第2四半期决算発表 |
| 2019年8月9日 | 2019年度第1四半期报告书提出 |
| 2019年7月31日 | 2019年度第1四半期决算発表 |
| 2019年7月31日 | アニュアルレポート2019掲载 |
| 2019年6月27日 | 2018年度有価証券报告书提出 |
| 2019年6月26日 | 第95回定时株主総会开催 |
| 2019年5月9日 | 経営概况説明会开催 |
| 2019年4月26日 | 2018年度期末决算発表 |
2018年度(平成30年度)
| 2019年2月8日 | 平成30年度第3四半期报告书提出 |
|---|---|
| 2019年1月31日 | 平成30年度第3四半期决算発表 |
| 2018年11月9日 | 平成30年度第2四半期报告书提出 |
| 2018年11月7日 | 経営概况説明会开催 |
| 2018年10月31日 | 平成30年度第2四半期决算発表 |
| 2018年8月10日 | 平成30年度第1四半期报告书提出 |
| 2018年7月31日 | 平成30年度第1四半期决算発表 |
| 2018年7月31日 | アニュアルレポート2018掲载 |
| 2018年6月28日 | 平成29年度有価証券报告书提出 |
| 2018年6月27日 | 第94回定时株主総会开催 |
| 2018年5月10日 | 経営概况説明会开催 |
| 2018年4月27日 | 平成29年度期末决算発表 |
2017年度(平成29年度)
| 2018年2月7日 | 平成29年度第3四半期报告书提出 |
|---|---|
| 2018年1月31日 | 平成29年度第3四半期决算発表 |
| 2017年11月9日 | 平成29年度第2四半期报告书提出 |
| 2017年11月6日 | 経営概况説明会开催 |
| 2017年10月31日 | 平成29年度第2四半期决算発表 |
| 2017年8月9日 | 平成29年度第1四半期报告书提出 |
| 2017年7月31日 | 平成29年度第1四半期决算発表 |
| 2017年7月31日 | アニュアルレポート2017掲载 |
| 2017年6月29日 | 平成28年度有価証券报告书提出 |
| 2017年6月28日 | 第93回定时株主総会开催 |
| 2017年5月8日 | 平成28年度期末决算説明会开催 |
| 2017年4月28日 | 平成28年度期末决算発表 |
2016年度(平成28年度)
| 2017年2月8日 | 平成28年度第3四半期报告书提出 |
|---|---|
| 2017年1月30日 | 平成28年度第3四半期决算発表 |
| 2016年11月9日 | 平成28年度第2四半期报告书提出 |
| 2016年11月7日 | 平成28年度第2四半期决算説明会开催 |
| 2016年10月31日 | 平成28年度第2四半期决算発表 |
| 2016年8月5日 | 平成28年度第1四半期报告书提出 |
| 2016年7月29日 | 平成28年度第1四半期决算発表 |
| 2016年7月29日 | アニュアルレポート2016掲载 |
| 2016年6月29日 | 平成27年度有価証券报告书提出 |
| 2016年6月28日 | 第92回定时株主総会开催 |
| 2016年5月9日 | 平成27年度期末决算説明会开催 |
| 2016年4月28日 | 平成27年度决算発表 |
2015年度(平成27年度)
| 2016年2~3月 | 个人投资家説明会开催 |
|---|---|
| 2016年2月9日 | 平成27年度第3四半期报告书提出 |
| 2016年1月29日 | 平成27年度第3四半期决算発表 |
| 2015年11月6日 | 平成27年度第2四半期报告书提出 |
| 2015年11月5日 | 平成27年度第2四半期决算説明会开催 |
| 2015年10月30日 | 平成27年度第2四半期决算発表 |
| 2015年9月18日 | アニュアルレポート2015掲载 |
| 2015年7月31日 | 平成27年度第1四半期决算発表 |
| 2015年6月25日 | 第91回定时株主総会开催 |
| 2015年5月8日 | 平成26年度期末决算説明会开催 |
| 2015年4月30日 | 「91影视グループ中期経営方针」[平成27~31年度]及び「平成27年度経営计画の概要」発表 |
| 2015年4月30日 | 平成26年度期末决算発表 |
2014年度(平成26年度)
| 1月30日 |
|
|---|---|
| 11月6日 |
|
| 10月31日 |
|
| 8月29日 | アニュアルレポート2014掲载 |
| 7月31日 |
|
| 6月26日 | 第90回定时株主総会开催 |
| 5月8日 |
|
| 4月30日 | 平成25年度期末决算発表 |
2013年度(平成25年度)
| 1月31日 |
|
|---|---|
| 11月8日 |
|
| 10月31日 |
|
| 9月9日 | アニュアルレポート2013掲载 |
| 7月31日 |
|
| 6月26日 | 第89回定时株主総会开催 |
| 5月~6月 | 个人投资家向け説明会开催 |
| 5月10日 |
|
| 4月30日 |
|
2012年度(平成24年度)
| 1月30日 |
|
|---|---|
| 11月27日 |
|
| 11月8日 |
|
| 10月30日 |
|
| 9月28日 | アニュアルレポート2012掲载 |
| 9月7日 |
|
| 7月31日 |
|
| 6月28日 | 期末配当金お支払い开始 |
| 6月27日 | 第88回定时株主総会开催 |
| 5月11日 |
|
| 4月26日 |
|
2011年度(平成23年度)
| 3月31日 | 期末配当金受领株主确定日 |
|---|---|
| 3月13日 |
|
| 1月30日 |
|
| 11月30日 | 中间配当金お支払い开始 |
| 11月9日 | 平成23年度第2四半期决算説明会开催 |
| 10月27日 |
|
| 9月28日 |
|
| 9月6日 |
|
| 7月27日 |
|
| 6月29日 | 期末配当金お支払い开始 |
| 6月28日 | 第87回定时株主総会开催 |
| 5月9日 | 平成22年度期末决算説明会开催 |
| 4月27日 |
|
2010年度(平成22年度)
| 3月31日 | 期末配当金受领株主确定日 |
|---|---|
| 1月31日 |
|
| 11月30日 | 中间配当金お支払い开始 |
| 11月4日 | 平成22年度第2四半期决算説明会开催 |
| 10月28日 |
|
| 10月26日 |
|
| 8~10月 | 个人投资家向け説明会开催 |
| 9月14日 |
|
| 7月30日 |
|
| 6月30日 | 期末配当金お支払い开始 |
| 6月29日 | 第86回定时株主総会开催 |
| 5月13日 | 平成21年度期末决算説明会开催 |
| 4月30日 |
|
| 4月8日 |
|
2009年度(平成21年度)
| 3月31日 | 期末配当金受领株主确定日 |
|---|---|
| 3月30日 |
|
| 1月29日 |
|
| 11月30日 | 中间配当金お支払い开始 |
| 11月2日 | 平成21年度第2四半期决算説明会开催 |
| 10月28日 |
|
| 10月23日 |
|
| 9~10月 | 个人投资家向け説明会开催 |
| 9月4日 |
|
| 7月29日 |
|
| 6月29日 | 期末配当金お支払い开始 |
| 6月26日 | 第85回定时株主総会开催 |
| 5月1日 | 平成20年度期末决算説明会开催 |
| 4月30日 |
|
| 4月9日 |
|
2008年度(平成20年度)
| 3月31日 | 期末配当金受领株主确定日 |
|---|---|
| 3月30日 |
91影视グループ経営の基本的な考え方 长期経営ビジョン発表 |
| 1月30日 |
|
| 1月30日 | 业绩予想(连结及び个别)の修正 |
| 11月28日 | 中间配当金お支払い开始 |
| 11月12日 | 平成20年度第2四半期决算説明会开催 |
| 10月31日 |
|
| 10月31日 | 业绩予想(连结及び个别)の修正 |
| 9月30日 | 中间配当金受领株主确定日 |
| 9月1日 |
|
| 7月31日 |
|
| 7月29日 | 业绩予想(连结及び个别)の修正 |
| 6月30日 | 期末配当金お支払开始 |
| 6月27日 | 第84回定时株主総会开催 |
| 5月1日 | 平成19年度期末决算説明会开催 |
| 4月30日 | 平成19年度期末决算発表 |
| 4月9日 |
|
2007年度(平成19年度)
| 3月31日 | 期末配当金受领株主确定日 |
|---|---|
| 3月28日 |
|
| 1月29日 |
|
| 11月30日 | 中间配当金お支払い开始 |
| 10月31日 | 平成19年度中间决算説明会开催 |
| 10月30日 | 平成19年度中间决算発表 |
| 10月16日 | 中間期及び通期业绩予想(连结及び个别)の修正 |
| 10月 |
|
| 8~10月 | 个人投资家向け説明会开催 |
| 9月30日 | 中间配当金受领株主确定日 |
| 7月31日 |
|
| 6月29日 | 期末配当金お支払い开始 |
| 6月28日 | 第83回定时株主総会开催 |
| 4月27日 | 平成18年度期末决算説明会 |
| 4月26日 | 平成18年度期末决算発表 |
2006年度(平成18年度)
| 3月31日 | 期末配当金受领株主确定日 |
|---|---|
| 3月29日 |
|
| 1月31日 |
|
| 11月30日 | 中间配当金お支払い开始 |
| 10月27日 | 平成18年度中间决算説明会开催 |
| 10月26日 | 平成18年度中间决算発表 |
| 10月 |
|
| 7~10月 | 个人投资家向け説明会开催 |
| 9月30日 | 中间配当金受领株主确定日 |
| 9月28日 | 平成18年度中間期及び通期业绩予想(连结及び个别)の修正 |
| 7月31日 |
|
| 6月30日 | 利益配当金お支払い开始 |
| 6月29日 | 第82回定时株主総会开催 |
| 4月28日 | 平成17年度期末决算説明会开催 |
| 4月27日 | 平成17年度期末决算発表 |
2005年度(平成17年度)
| 3月31日 | 利益配当金受领株主确定日 |
|---|---|
| 3月30日 |
|
| 2月3日 |
|
| 12月1日 | 中间配当金お支払い开始 |
| 11月10日 | 平成17年度中间决算説明会开催 |
| 11月9日 | 平成17年度中间决算発表 |
| 8~10月 | 个人投资家向け説明会开催 |
| 10月 |
|
| 9月30日 | 中间配当金受领株主确定日 |
| 9月14日 | 西日本环境エネルギー株式会社への支援と业绩予想の修正 |
| 7月27日 |
|
| 6月30日 | 利益配当金お支払い开始 |
| 6月29日 | 第81回定时株主総会开催 |
| 5月13日 | 平成16年度期末决算説明会开催 |
| 5月11日 | 平成16年度期末决算発表 |
2004年度(平成16年度)
| 3月31日 | 利益配当金受领株主确定日 |
|---|---|
| 3月23日 |
|
| 2月24日 | 平成17年3月期 配当予想の修正 |
| 12月3日 | 中间配当金お支払い开始 |
| 11月11日 | 平成16年度中间决算説明会开催 |
| 11月10日 | 平成16年度中间决算発表 |
| 10月 |
|
| 9月30日 | 中间配当金受领株主确定日 |
| 8~9月 | 个人投资家向け説明会开催 |
| 6月30日 | 利益配当金お支払い开始 |
| 6月29日 | 第80回定时株主総会开催 |
| 5月21日 | 平成15年度期末决算説明会开催 |
| 5月19日 | 平成15年度期末决算発表 |
2003年度(平成15年度)
| 3月31日 | 利益配当金受领株主确定日 |
|---|---|
| 3月24日 |
|
| 12月10日 | 中间配当金お支払い开始 |
| 11月20日 | 平成15年度中间决算説明会开催 |
| 11月19日 | 平成15年度中间决算発表 |
| 9月30日 | 中间配当金受领株主确定日 |
| 9月 |
|
| 8月~9月 | 个人投资家向け説明会开催 |
| 6月30日 | 利益配当金お支払い开始 |
| 6月27日 | 第79回定时株主総会开催 |
| 5月23日 | 平成14年度期末决算説明会开催 |
| 5月20日 | 平成14年度期末决算発表 |
2002年度(平成13年度)
| 3月31日 | 利益配当金受领株主确定日 |
|---|---|
| 3月26日 | |
| 12月10日 | 中间配当金お支払い开始 |
| 11月26日 | 平成14年度中间决算説明会开催 |
| 11月20日 | 平成14年度中间决算発表 |
| 10月 |
|
| 9月30日 | 中间配当金受领株主确定日 |
| 6月28日 | 利益配当金お支払い开始 |
| 6月27日 | 第78回定时株主総会开催 |
| 5月24日 | 平成13年度期末决算説明会开催 |
| 5月21日 | 平成13年度期末决算発表 |
2001年度(平成12年度)
| 3月31日 | 利益配当金受领株主确定日 |
|---|---|
| 3月27日 |
|



