平成13年3月期 决算短信
平成12年4月1日から
平成13年3月31日まで
以下のデータはすべて笔顿贵ファイル形式です。
| 平成13年3月期 决算短信 -目次- | ページ | サイズ | |
|---|---|---|---|
|
|
1 | 9碍叠 | |
|
|
2 | 12KB | |
|
|
3 | 9碍叠 | |
|
|
5 | 21KB | |
|
|
9 | 13KB | |
|
|
10 | 11KB | |
|
|
11 | 8碍叠 | |
|
|
12 | 12KB | |
|
|
13 | 10KB | |
|
|
14 | 10KB | |
| 注记事项 |
|
14 | 10KB |
|
|
15 | 28KB | |
|
|
16 | 8碍叠 | |
|
|
18 | 6碍叠 | |
|
|
19 | 6碍叠 | |
|
|
20 | 6碍叠 | |
|
|
21 | 6碍叠 | |
|
|
22 | 6碍叠 | |
|
|
23 | 9碍叠 | |
|
|
24 | 13KB | |
|
|
25 | 13KB | |
|
|
26 | 6碍叠 | |
|
|
27 | 8碍叠 | |
|
|
27 | 8碍叠 | |
| 注记事项 |
|
27 | 8碍叠 |
|
|
28 | 9碍叠 | |
|
|
28 | 9碍叠 | |
|
|
29 | 5碍叠 | |



