平成28年2月25日
91影视株式会社
平成28年1月度 贩売电力量
1 概况
| (1) | 一般需要(贩売电力量合计から大口电力を除いたもの) |
|
12月から1月上旬の気温が前年に対し高めに推移したことによる暖房需要の减少などから、前年に比べ |
|
| (2) | 大口电力需要(产业用需要のうち契约电力が500办奥以上のもの) |
|
化学などの减少から、前年に比べ |
2 用途别実绩
| (百万办奥丑,%) |
|
|
実绩 | 対前年伸び率 |
|
対前年累计 伸び率 |
||
|
特定规模需要 以外の需要 |
电灯 | 3,263 |
|
|
|
|
| 电力 | 低圧 | 398 |
|
|
||
| その他 | 63 |
|
|
|||
| 小计 | 3,724 |
|
|
|||
| 特定规模需要 | 业务用 | 1,423 |
|
|
||
| 产业用?その他 | 2,282 |
|
|
|||
| 小计 | 3,705 |
|
|
|||
| 合计 | 7,429 |
|
|
|
||
| (再掲) | 一般需要 | 5,631 |
|
|
|
| 大口电力 | 1,798 |
|
|
3 大口电力産業別実绩
| (百万办奥丑,%) |
|
|
実绩 | 対前年伸び率 |
|
対前年累计 伸び率 |
|
| 机械计 | 516 | 0.5 |
|
1.6 | |
| 电気 | 338 |
|
0.3 | ||
| 输送用 | 140 | 2.5 | 5.8 | ||
| 鉄钢 | 188 | 3.0 |
|
||
| 化学 | 190 |
|
|
||
| 窑业土石 | 71 |
|
|
||
| 食料品 | 162 |
|
|
||
| パルプ?纸 | 23 |
|
|
||
| 非鉄金属 | 153 |
|
1.9 | ||
| その他 | 495 |
|
|
||
| 合计 | 1,798 |
|
|
|
|
【参考】
| 平均気温(九州7県平均) |
( )
|
| 12月 | 1月 | |||||||
| 上旬 | 中旬 | 下旬 | 平均 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 平均 | |
| 実绩 | 11.9 | 10.3 | 9.6 | 10.6 | 9.3 | 6.2 | 6.0 | 7.1 |
| 前年差 | 3.6 | 3.6 | 2.2 | 3.1 | 2.5 |
|
|
|
| 平年差 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 2.1 |
|
|
0.4 |
以上
| 添付ファイル |
|
平成28年1月度 贩売电力量(印刷用) |
(104碍叠) |



)
