|
平成28年4月27日 91影视株式会社 |
|
平成28年3月度 贩売电力量
|
1 概况
| (1) | 一般需要(贩売电力量合计から大口电力を除いたもの) |
|
业务用电力などの减少から、前年に比べ |
|
| (2) | 大口电力需要(产业用需要のうち契约电力が500办奥以上のもの) |
|
化学や窑业土石などの减少から、前年に比べ |
2 用途别実绩
| (百万办奥丑,%) |
| 実绩 | 対前年伸び率 |
対前年累计 伸び率 |
||||
|
特定规模需要 以外の需要 |
电灯 | 2,680 | 0.8 |
|
||
| 电力 | 低圧 | 350 |
|
|
||
| その他 | 63 | 2.3 |
|
|||
| 小计 | 3,093 | 0.7 |
|
|||
| 特定规模需要 | 业务用 | 1,412 |
|
|
||
| 产业用?その他 | 2,315 |
|
|
|||
| 小计 | 3,727 |
|
|
|||
| 合计 | 6,820 |
|
|
|||
| (再掲) | 一般需要 | 4,983 |
|
|
|
| 大口电力 | 1,837 |
|
|
3 大口电力産業別実绩
| (百万办奥丑,%) |
| 実绩 | 対前年伸び率 |
対前年累计 伸び率 |
|||
| 机械计 | 546 | 1.5 | 1.8 | ||
| 电気 | 354 | 1.0 | 0.7 | ||
| 输送用 | 150 | 3.8 | 5.6 | ||
| 鉄钢 | 170 |
|
|
||
| 化学 | 186 |
|
|
||
| 窑业土石 | 70 |
|
|
||
| 食料品 | 177 |
|
|
||
| パルプ?纸 | 25 |
|
|
||
| 非鉄金属 | 156 |
|
1.4 | ||
| その他 | 507 |
|
|
||
| 合计 | 1,837 |
|
|
||
【参考】
| 平均気温(九州7県平均) |
( )
|
|||||||
| 2月 | 3月 | |||||||
| 上旬 | 中旬 | 下旬 | 平均 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 平均 | |
| 実绩 | 6.8 | 9.5 | 7.8 | 8.0 | 12.3 | 11.0 | 11.8 | 11.7 |
| 前年差 | 1.3 | 1.3 |
|
0.4 | 4.2 |
|
|
0.5 |
| 平年差 |
|
1.6 |
|
0.3 | 3.0 | 0.2 |
|
1.0 |
以上
| 添付ファイル |
|
平成28年3月度 贩売电力量(印刷用) |
(103碍叠) |



)
