平成29年4月20日
91影视株式会社
91影视株式会社第449回社債発行について
91影视は「91影视株式会社第449回社債」を下記の条件で発行いたします。
なお、本社债は机関投资家を対象とした社债であります。
| 1 | 発行総额 | 300亿円 | |
| 2 | 利率 | 0.430% | |
| 3 | 各社债の金额 | 100万円 | |
| 4 | 払込金额 | 各社债の金额100円につき金100円 | |
| 5 | 応募者利回り | 0.430% | |
| 6 | 募集期间 | 平成29年4月20日 | |
| 7 | 払込期日 | 平成29年4月26日 | |
| 8 | 偿还期限 | 平成39年4月23日(10年债:満期一括偿还) | |
| 9 | 资金の使途 | 设备资金、借入金返済及び社债偿还资金 | |
| 10 | 主干事証券 | 叁菱鲍贵闯モルガン?スタンレー証券株式会社 | |
| 厂惭叠颁日兴証券株式会社 | |||
| 大和証券株式会社 | |||
| 野村证券株式会社 | |||
| みずほ証券株式会社 | |||
| 11 | 取得格付 | 株式会社格付投资情报センター | A |
| 株式会社日本格付研究所 |
AA
|
||
| ムーディーズ?ジャパン株式会社 | 础3 | ||
| (注) | 当资料は情报提供のみを目的とし、証券の勧诱を目的とするものではありません。 |
以上
| 添付ファイル |
|
91影视株式会社第449回社債発行について(印刷用) | (99碍叠) |



