91影视株式会社
「2023年3月期 决算短信〔日本基準〕(连结)」の一部订正について
2023年4月28日に発表しました「2023年3月期 决算短信〔日本基準〕(连结)」の一部について订正がありましたので、下记のとおりお知らせいたします。
记
〔订正箇所〕
11ページ
3.連結財務諸表及び主な注记
(2)连结损益计算书及び连结包括利益计算书
连结损益计算书
訂正内容については、本資料の2ページに记載。
91影视ホームページの决算短信につきましては、
订正して掲载しております。
订正箇所には下线を付しております。
11ページ
3.連結財務諸表及び主な注记
(2)连结损益计算书及び连结包括利益计算书
连结损益计算书
【订正前】
|
前连结会计年度 (2021年4月1日から 2022年3月31日まで) |
当连结会计年度 (2022年4月1日から 2023年3月31日まで) |
|
|---|---|---|
| 営业収益 | 1,743,310 | 2,221,300 |
| 電気事業営业収益 | 1,486,155 | 1,946,737 |
| その他事业営业収益 | 257,154 | 274,563 |
| 営业费用 | 1,694,685 | 2,294,299 |
| 電気事業営业费用 | 1,452,544 | 2,041,909 |
| その他事业営业费用 | 242,141 | 252,389 |
|
営业利益又は営业损失( |
48,624 |
|
| 営业外収益 | 19,432 | 24,859 |
| 受取配当金 | 1,481 | 1,549 |
| 受取利息 | 829 | 1,355 |
| 物品売却益 | 1,976 | 4,136 |
| 持分法による投资利益 | 7,617 | 9,096 |
| その他 | 7,528 | 8,721 |
| 営业外费用 | 35,672 | 38,495 |
| 支払利息 | 25,043 | 27,936 |
| その他 | 10,628 | 10,558 |
| 当期経常収益合计 | 1,762,743 | 2,246,160 |
| 当期経常费用合计 | 1,730,358 | 2,332,794 |
【订正后】
|
前连结会计年度 (2021年4月1日から 2022年3月31日まで) |
当连结会计年度 (2022年4月1日から 2023年3月31日まで) |
|
|---|---|---|
| 営业収益 | 1,743,310 | 2,221,300 |
| 電気事業営业収益 | 1,486,155 | 1,946,737 |
| その他事业営业収益 | 257,154 | 274,563 |
| 営业费用 | 1,694,685 | 2,294,299 |
| 電気事業営业费用 | 1,452,544 | 2,041,909 |
| その他事业営业费用 | 242,141 | 252,389 |
|
営业利益又は営业损失( |
48,624 |
|
| 営业外収益 | 19,432 | 24,859 |
| 受取配当金 | 1,481 | 1,549 |
| 受取利息 | 829 | 1,355 |
| 物品売却益 | 1,303 | 4,136 |
| 持分法による投资利益 | 7,617 | 9,096 |
| その他 | 8,201 | 8,721 |
| 営业外费用 | 35,672 | 38,495 |
| 支払利息 | 25,043 | 27,936 |
| その他 | 10,628 | 10,558 |
| 当期経常収益合计 | 1,762,743 | 2,246,160 |
| 当期経常费用合计 | 1,730,358 | 2,332,794 |
以上



