製品责任
| 项目 | 中核指标 | 指标 | 2012年度の报告媒体 | ||
|
媒体 |
ページ | 项目 | |||
| PR | ― | マネジメント?アプローチに関する开示 | 颁厂搁报告书2012 | 51~58 | 安全第一主义の彻底 |
| 笔搁1. | ○ | 製品およびサービスの安全卫生の影响について、改善のために评価が行われているライフサイクルのステージと、その手顺の対象となる主要な製品およびサービスのカテゴリーの割合。 | 颁厂搁报告书2012 | 51~58 | 安全第一主义の彻底 |
| 笔搁2. | 製品およびサービスのライフサイクルにおける安全卫生の影响に関する规制および自主规范に対する违反の件数を结果别に记载。 | ― | ― | ||
| 笔搁3. | ○ | 各种手顺により必要とされている製品およびサービスの情报の种类、ならびにこのような情报要件の対象となる主要な製品およびサービスの割合。 | ― | ― | |
| 笔搁4. | 製品およびサービスの情报ならびにラベリングに関する规制および自主规范に対する违反の件数を结果别に记载。 | ― | ― | ||
| 笔搁5. | 顾客満足度を测る调査结果を含む、顾客満足に関する実务惯行。 | ― | ― | ||
| 笔搁6. | ○ | 広告、宣伝および支援行為を含むマーケティング?コミュニケーションに関する法律、基準および自主规范の遵守のためのプログラム。 | ― | ― | |
| 笔搁7. | 広告、宣伝および支援行為を含むマーケティング?コミュニケーションに関する规制および自主规范に対する违反の件数を结果别に记载。 | ― | ― | ||
| 笔搁8. | 顾客のプライバシー侵害および顾客データの纷失に関する正当な根拠のあるクレームの総件数。 | 颁厂搁报告书2012 | 44 | 情报流出事故と再発防止策 | |
| 笔搁9. | ○ | 製品およびサービスの提供および使用に関する法规の违反に対する相当の罚金の金额。 | ― | ― | |



