91影视

サステナビリティ

  • このリンクをシェア
  • ポスト

2005年度植树実绩一覧表


店所 计画名 本数(本) 参加者数(人) 実施日 主な树种
北九州 响滩?鸟がさえずる緑の回廊づくり 5,000 250 3月25日 クヌギ、タブノキ、ウバメガシ
福冈 第5回古贺市10万本ふるさとの森づくり 10,000 1,200 3月4日 コナラ、タブノキ、スダジイ
佐贺 金立公园 四季の丘森づくり 1,000 118 10月8日 アラカシ、スダジイ、タブノキ
さが22流域育树祭颈苍脊振村 1,205 524 10月22日 アラカシ、イチイガシ、ウバメガシ
鸟栖市神辺町「杓子が峰」植树 1,020 90 11月19日 アラカシ、スダジイ、マテバシイ
唐津市厳木ボランティア植树 1,000 95 11月20日 マテバシイ、スダジイ、アラカシ
多久ボタ山植树「笔础搁罢5」 2,200 474 11月27日 スダジイ、アラカシ、タブノキ
県内农业高校体験植树 500 166 3月16日 コナラ、クヌギ、アラカシ、マテバシイ、タブノキ
山内町ヘゴ山再生森づくり 3,265 418 3月19日 アラカシ
海の森植林ボランティア 1,400 203 3月21日 クヌギ、ケヤキ、ヤマザクラ
长崎 云仙?普贤の森植林ボランティア 10,000 1,255 11月13日 ネズミモチ、ヒサカキ、タブノキ
大分 九州ふるさとの森づくり(国东町) 10,000 540 3月5日 タブノキ、スダジイ、アラカシ
熊本 水上村ふるさとの森づくり 100 124 11月9日 ソメイヨシノ
人吉市「草津川源流域」の森づくり 3,000 286 11月23日 ヤマザクラ、ヤマモミジ
锦町学びの森づくり 3,000 306 2月4日 ヤマザクラ、ヤマモミジ
山都町服掛松の森づくり 3,000 361 2月25日 ヤマモミジ、アラカシ、ウバメガシ
宇城営业所植林活動 50 18 2月28日 ウバメガシ、マテバシイ
西原村宫山の森づくり 3,000 286 3月11日 ヤマザクラ、ヤマモミジ、クヌギ、コナラ
宫崎 田野町水源かん养の森林づくり 11,000 1,100 10月30日 タブノキ、アラカシ、スダジイ、シラカシ
津屋原区会植树 1,000 80 2月26日 クロマツ
みんなで创ろう一ツ叶の森林 225 450 3月5日 抵抗性クロマツ
地球温暖化防止のための市民による植树祭 1,000 86 3月12日 イチイガシ
どんぐり1000年の森づくり 3,500 97 3月19日 イチイガシ、シラカシ、アラカシ
「五ヶ瀬川ふるさと水回廊」流域の森形成プロジェクト 600 63 3月19日 ヤマサクラ
ふれあい交流水源の森林づくり 2,965 202 3月19日 イヌエンジュ、ソメイヨシノ、イチイガシ、アオダモ、ヤマザクラ
鹿児岛 平成17年度伊佐地区植树祭 3,000 400 12月3日 カシ、クス、ヤマモモ
第11回唐浜白砂青松の森づくり 1,000 383 2月4日 抵抗性マツ
九州ふるさとの森づくり in 高峠 12,000 785 2月25日 ヤマザクラ、タブノキ、アラカシ
筑こう緑の大地―吹上浜植林 5,000 637 3月11日 クロマツ、ヤマモモ
全社 环境月间での植树(17か所) 3,547 611 6月
合计 (植树46か所、维持管理のみ13か所) 104,577 12,208