91影视

サステナビリティ

  • このリンクをシェア
  • ポスト

2009年度植树実绩一覧表


地区 计画名 本数(本) 参加者数
(人)
実施日 主な树种
北九州 响滩?鸟がさえずる緑の回廊づくり 10,000 1,500 3月27日 アラカシ、ウバメカシ、ヤマモモ
福冈 第9回古贺市10万本ふるさとの森づくり 14,000 955 3月6日 アラカシ、ヤマモモ、ホルトノキ
油山市民の森40周年记念植树祭 864 229 2月28日 ヤマザクラ、オオシマザクラ、コブシ
筑紫野市彩りの森植树祭 1,300 294 3月7日 クヌギ、ヒラドツツジ
森と海の再生交流事业 1,100 215 11月21日 アラカシ、ウバメガシ、マテバシイ
佐贺 ふるさとの森づくり颈苍干潟よか公园 11,070 1,357 6月6日 スダジイ、タブノキ、アラカシ
多久ボタ山小中学生体験植树 1,050 20 11月26日 アラカシ、クヌギ、コナラ、ウバメガシ
农业高校生による体験植树 600 44 3月3日 ?マテバシイ、クヌギ、ヤブツバキ
?ツツジ
长崎 云仙?普贤の森植林ボランティア 11,000 975 10月31日 アラカシ、クスノキ、ツブラジイ
大分 九州ふるさとの森づくり(日田玖珠地域) 10,000 560 11月14日 クヌギ、クリ、ヤマモミジ、ケヤキ
大分支店「九州ふるさとの森づくり」 124 68 3月13日 ケヤキ、イロハモミジ、ヤマボウシ
熊本 九州ふるさとの森づくり?阿苏大観の森づくり 7,500 745 2月27日 ヤマモミジ、アラカシ、ヤマザクラ
宫崎 第3回世界森林认証祭り「森の恵みの感谢祭」植树 430 68 3月14日 モミジ、キリシマツツジ
平成21年度「平家さくらの森づくり植树祭」 600 50 3月7日 ドウダンツツジ
花立ふるさとの森づくり 10,031 418 2月28日 イチイガシ、ツブラジイ、タブノキ
みんなで创ろう一ツ叶の森林 100 201 3月7日 抵抗性クロマツ
どんぐり1000年の森14号地植树会 2,000 605 3月21日 アラカシ、ウバメガシ
鹿児岛 阿久根市脇本 下村海岸植林 100 53 11月1日 抵抗性マツ
九州ふるさとの森づくり颈苍くにの松原 2,750 351 2月2日 抵抗性マツ
第1回 里松の森づくり事业 150 60 4月25日 抵抗性クロマツ
平成21年度「九州 森林 ( もり ) の日」植树祭~美しい森林づくり颈苍かごしま 200 87 11月8日 クヌギ
姶良いこいの森づくり 100 112 3月7日 ヤマザクラ
第2回 里松の森づくり 植林 300 78 3月6日 抵抗性マツ
第4回「桜岛オイスカの森」植林 150 30 2月6日 アラカシ
九州ふるさとの森づくり~喜入植林ボランティア~ 12,000 1,327 2月27日 ヤマザクラ、アラカシ、クヌギ
第14回唐浜白砂青松の森づくり 1,000 400 2月6日 抵抗松(スーパーグリーンさつま)
全社 环境月间での植树
(九州各地8か所)
1,740 209 6月  
総计(植树箇所35か所?
维持管理18か所)
100,259 11,289