诸工料?临时工事费の単価について
标记について、2019年10月1日から次のとおりとしますのでお知らせします。
1.诸工料
| 区分 | 単位 | 単価 | ||
|---|---|---|---|---|
| 低圧供给 | 2线式 | 架空引込线 | 1引込1回につき | 8,700円(790) |
| 电力量计 | 1个1回につき | 3,200円(290) | ||
| 区分装置 | 1个1回につき | 3,200円(290) | ||
| 3线式 | 架空引込线 | 1引込1回につき | 13,500円(1,227) | |
| 电力量计 | 1个1回につき | 3,700円(336) | ||
| 区分装置 | 1个1回につき | 3,700円(336) | ||
| 电流制限器 | 1个1回につき | 2,700円(245) | ||
| 高圧供给 | 実费 | |||
(注1)( )は消費税等相当額
2.低圧引込线临时工事费(引込线工事のみの场合)
| 区分 | 単価(1引込につき) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 离岛础 | 离岛叠 | |||
| 材料お客さま持ちの场合 | 2线式 | 定额制 | 3,300円(300) | 4,700円(427) | 3,600円(327) |
| 従量制 | 6,000円(545) | 8,400円(763) | 6,500円(590) | ||
| 3线式 | 定额制 | 5,000円(454) | 7,100円(645) | 5,400円(490) | |
| 従量制 | 9,000円(818) | 12,700円(1,154) | 9,800円(890) | ||
| 材料91影视持ちの场合 | 2线式 | 単独 | 10,900円(990) | 15,100円(1,372) | 11,700円(1,063) |
| 连接 | 9,100円(827) | 12,900円(1,172) | 9,900円(900) | ||
| 3线式 | 単独 | 16,200円(1,472) | 22,600円(2,054) | 17,500円(1,590) | |
| 连接 | 13,700円(1,245) | 19,600円(1,781) | 14,900円(1,354) | ||
(注1)( )は消費税等相当額
(注2)离岛础とは、配电事业所所在地と陸および橋続きでない島をいいます。
(注3)离岛叠とは、壱岐、対馬、五島、熊毛、奄美の本島をいいます。
3.临时工事费(91影视低圧引込箱内の接続开放工事のみの场合)
| 区分 | 単価(1引込につき) | |||
|---|---|---|---|---|
| 一般 | 离岛础 | 离岛叠 | ||
| 接続开放工事 | 2线式 | 8,700円(790) | 12,100円(1,100) | 9,400円(854) |
| 3线式 | 13,000円(1,181) | 18,200円(1,654) | 14,100円(1,281) | |
(注1)( )は消費税等相当額
(注2)离岛础とは、配电事业所所在地と陸および橋続きでない島をいいます。
(注3)离岛叠とは、壱岐、対馬、五島、熊毛、奄美の本島をいいます。
(注4)材料が必要な场合は、别途费用を申し受けます。



