単纯平均市场価格调整単価(过年度分)
単纯平均市场価格调整単価
2024年度
| 高圧(契约电力500办奥未満のお客さま) |
高圧(契约电力500办奥以上のお客さま) 特别高圧のお客さま |
単纯平均市场価格调整単価のお知らせ |
|---|---|---|
| 2025年3月分 | 2025年2月分 |
|
| 2025年2月分 | 2025年1月分 |
|
| 2025年1月分 | 2024年12月分 |
|
| 2024年12月分 | 2024年11月分 |
|
| 2024年11月分 | 2024年10月分 |
|
| 2024年10月分 | 2024年9月分 |
|
| 2024年9月分 | 2024年8月分 |
|
| 2024年8月分 | 2024年7月分 |
|
| 2024年7月分 | 2024年6月分 |
|
| 2024年6月分 | 2024年5月分 |
|
| 2024年5月分 | 2024年4月分 |
|
| 2024年4月分(4月1日~ご使用分) | ― |
|
| 2024年4月分(~3月31日ご使用分) | 2024年3月分 |
|
2023年度
| 高圧(契约电力500办奥未満のお客さま) |
高圧(契约电力500办奥以上のお客さま) 特别高圧のお客さま |
単纯平均市场価格调整単価のお知らせ |
|---|---|---|
| 2024年3月分 | 2024年2月分 |
|
| 2024年2月分 | 2024年1月分 |
|
| 2024年1月分 | 2023年12月分 |
|
| 2023年12月分 | 2023年11月分 |
|
| 2023年11月分 | 2023年10月分 |
|
| 2023年10月分 | 2023年9月分 |
|
| 2023年9月分 | 2023年8月分 |
|
| 2023年8月分 | 2023年7月分 |
|
| 2023年7月分 | 2023年6月分 |
|
| 2023年6月分 | 2023年5月分 |
|
| 2023年5月分 | 2023年4月分 |
|
| 2023年4月分 | 2023年3月分 |
|
2022年度
| 高圧(契约电力500办奥未満のお客さま) |
高圧(契约电力500办奥以上のお客さま) 特别高圧のお客さま |
単纯平均市场価格调整単価のお知らせ |
|---|---|---|
| 2023年3月分 | 2023年2月分 |
|
| 2023年2月分 | 2023年1月分 |
|
| 2023年1月分 | 2022年12月分 |
|
| 2022年12月分 | 2022年11月分 |
|
| 2022年11月分 | 2022年10月分 |
|



