従量电灯
料金単価には消费税等相当额を含みます。
〔 〕は契约种别の数値です。
従量电灯
| 区分 | 単位 | 料金単価(円) | ||
|---|---|---|---|---|
|
A 〔21〕 |
最低料金 | 最初の12办奥丑まで | 1契约 | 335.34 |
| 电力量料金 | 12办奥丑超过分 | 1kWh | 18.37 | |
|
B 〔31〕 |
基本料金 | 10アンペア | 1契约 | 316.24 |
| 15アンペア | 1契约 | 474.36 | ||
| 20アンペア | 1契约 | 632.48 | ||
| 30アンペア | 1契约 | 948.72 | ||
| 40アンペア | 1契约 | 1,264.96 | ||
| 50アンペア | 1契约 | 1,581.20 | ||
| 60アンペア | 1契约 | 1,897.44 | ||
| 电力量料金 | 最初の120办奥丑まで | 1kWh | 18.37 | |
| 120办奥丑超过300办奥丑まで | 1kWh | 23.97 | ||
| 300办奥丑超过分 | 1kWh | 26.97 | ||
| 最低月额料金 | 1契约 | 335.34 | ||
|
C 〔41〕 |
基本料金 | 1kVA | 316.24 | |
| 电力量料金 | 最初の120办奥丑まで | 1kWh | 18.37 | |
| 120办奥丑超过300办奥丑まで | 1kWh | 23.97 | ||
| 300办奥丑超过分 | 1kWh | 26.97 | ||
(注)ご使用量が0kWhの場合(従量电灯Aを除く)の基本料金は、半額となります。



