季时别电灯?时间帯别电灯?ピークシフト电灯?高负荷率型电灯
料金単価には消费税等相当额を含みます。
〔 〕は契约种别の数値です。
季时别电灯〔04〕
| 区分 | 単位 | 料金単価(円) | ||
|---|---|---|---|---|
| 基本料金 | 契约容量が6办痴础以下の场合 | 1契约 | 1,325.44 | |
| 契约容量が6办痴础をこえる场合 | 10办痴础まで | 1契约 | 1,842.40 | |
| 10办痴础超过分 | 1办痴础 | 316.24 | ||
| 电力量料金 | デイタイム(10时~17时) | 夏季(7月1日~9月30日) | 1办奥丑 | 33.57 |
| その他季(10月1日~翌年6月30日) | 1办奥丑 | 27.71 | ||
| リビングタイム(8时~10时、17时~22时) | 1办奥丑 | 26.03 | ||
| ナイトタイム(22时~翌朝8时) | 1办奥丑 | 14.59 | ||
(注)ご使用量が0办奥丑の场合の基本料金は、半额となります。
契约容量が6办痴础以下の基本料金は、一律の料金1,325円44銭となりますので、电灯の容量(アンペア)を変更しても変わらない场合があります。
季时别电灯の电力量料金の特徴
时间帯别电灯〔45〕(2023年4月1日以降、新規受付停止)
| 区分 | 単位 | 料金単価(円) | ||
|---|---|---|---|---|
| 基本料金 | 契约容量が6办痴础以下の场合 | 1契约 | 1,325.44 | |
| 契约容量が6办痴础をこえる场合 | 10办痴础まで | 1契约 | 1,842.40 | |
| 10办痴础超过分 | 1办痴础 | 316.24 | ||
| 电力量料金 | 昼间时间(8时~22时) | 最初の80办奥丑まで | 1办奥丑 | 22.31 |
| 80办奥丑超过200办奥丑まで | 1办奥丑 | 29.67 | ||
| 200办奥丑超过分 | 1办奥丑 | 33.61 | ||
| 夜间时间(22时~翌朝8时) | 1办奥丑 | 14.59 | ||
(注)ご使用量が0办奥丑の场合の基本料金は、半额となります。
契约容量が6办痴础以下の基本料金は、一律の料金1,325円44銭となりますので、电灯の容量(アンペア)を変更しても変わらない场合があります。
时间帯别电灯の电力量料金の特徴
ピークシフト电灯〔48〕(2023年4月1日以降、新規受付停止)
| 区分 | 単位 | 料金単価(円) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 基本料金 | 契约容量が6办痴础以下の场合 | 1契约 | 1,325.44 | ||
| 契约容量が6办痴础をこえる场合 | 10办痴础まで | 1契约 | 1,842.40 | ||
| 10办痴础超过分 | 1办痴础 | 316.24 | |||
| 电力量料金 | ピーク时间(夏季(7月1日~9月30日)の13时~16时) | 1办奥丑 | 45.80 | ||
| 昼间时间 |
夏季(7月1日~9月30日)の8时~13时、16时~22时 その他季(10月1日~翌年6月30日)の8时~22时 |
最初の80办奥丑まで | 1办奥丑 | 21.35 | |
| 80办奥丑超过200办奥丑まで | 1办奥丑 | 28.39 | |||
| 200办奥丑超过分 | 1办奥丑 | 32.16 | |||
| 夜间时间(22时~翌朝8时) | 1办奥丑 | 14.59 | |||
(注)ご使用量が0办奥丑の场合の基本料金は、半额となります。
契约容量が6办痴础以下の基本料金は、一律の料金1,325円44銭となりますので、电灯の容量(アンペア)を変更しても変わらない场合があります。
ピークシフト电灯の电力量料金の特徴
高负荷率型电灯〔07〕
| 区分 | 単位 | 料金単価(円) | ||
|---|---|---|---|---|
| 基本料金 | 契約容量が10办痴础まで | 1契约 | 11,192.40 | |
| 契约容量が10办痴础をこえる场合 | 1办痴础 | 1,119.24 | ||
| 电力量料金 | 昼间时间(8时~22时) | 夏季(7月1日~9月30日) | 1办奥丑 | 26.42 |
| その他季(10月1日~翌年6月30日) | 1办奥丑 | 23.71 | ||
| 夜间时间(22时~翌朝8时) | 1办奥丑 | 14.59 | ||
(注)ご使用量が0办奥丑の场合の基本料金は、半额となります。
契约容量が10办痴础以下の基本料金は、一律の料金11,192円40銭となりますので、电灯の容量(アンペア)を変更しても変わらない场合があります。



