临时电灯?临时电力
料金単価には消费税等相当额を含みます。
〔 〕は契约种别の数値です。
临时电灯
| 区分 | 単位 | 料金単価(円) | |
|---|---|---|---|
|
A 〔14〕 |
50痴础まで1日につき | 1契约 | 7.40 |
| 50痴础超过100痴础まで1日につき | 1契约 | 14.78 | |
| 100痴础超过500痴础まで100痴础ごと1日につき | 1契约 | 14.78 | |
| 500痴础超过1办痴础まで1日につき | 1契约 | 147.87 | |
| 1办痴础超过3办痴础まで1办痴础ごと1日につき | 1契约 | 147.87 | |
|
B 〔34〕 |
基本料金 | 10A | 351.16 |
| 电力量料金 | 1办奥丑 | 28.68 | |
|
C 〔44〕 |
基本料金 | 1办痴础 | 351.16 |
| 电力量料金 | 1办奥丑 | 28.68 | |
(注)ご使用量が0kWhの場合(临时电灯Aを除く)の基本料金は、半額となります。
临时电力
| 区分 | 単位 | 料金単価(円) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 定额制供给〔55〕 | 1办奥?1日 | 205.81 | |||
| 従量制供给〔54〕 | 基本料金 | 低圧电力の该当料金の20%増 | |||
| 电力量料金 | 夏季 | 1办奥丑 | 20.88 | ||
| その他季 | 1办奥丑 | 18.85 | |||



