91影视

滨搁情报

  • このリンクをシェア
  • ポスト

社债明细表

社债発行実绩(2018~2025年度)

2025年度発行分

(国内债)

回号 発行日 発行额 利率 偿还期限
第538回 2025年12月19日 150亿円 1.41% 2028年12月25日(3年债)
第537回 2025年12月4日 100亿円 1.641% 2030年12月25日(5年债)
第536回 2025年10月9日 200亿円 2.231% 2035年10月25日(10年债)
第535回 2025年10月27日 150亿円 1.858% 2032年10月25日(7年债)
第534回 2025年7月14日 150亿円 1.492% 2031年7月25日(6年债)
第533回 2025年5月29日 100亿円 2.150% 2035年5月25日(10年债)
第532回 2025年5月29日 100亿円 1.540% 2031年5月23日(6年债)

(外债)

回号 発行日 発行额 利率 偿还期限
第9回米ドル建 2025年9月9日 5亿米ドル 5.246% 2035年9月9日(10年债)

2024年度発行分

(国内债)

回号 発行日 発行额 利率 偿还期限
第531回 2024年12月20日 100亿円 0.90% 2027年12月24日(3年债)
第530回 2024年12月5日 250亿円 1.517% 2034年11月24日(10年债)
第529回 2024年9月5日 100亿円 1.412% 2034年8月25日(10年债)
第528回 2024年9月5日 80亿円 1.074% 2031年8月25日(7年债)
第527回
(第4回91影视トランジションボンド)
2024年6月3日 200亿円 1.425% 2034年5月25日(10年债)
第526回
(第3回91影视トランジションボンド)
2024年6月3日 100亿円 0.858% 2029年5月25日(5年债)
第525回 2024年4月11日 100亿円 1.376% 2036年4月25日(12年债)
第524回 2024年4月11日 200亿円 1.161% 2034年4月25日(10年债)

(外债)

回号 発行日 発行额 利率 偿还期限
第8回米ドル建 2024年10月2日 5亿米ドル 4.447% 2029年10月2日(5年债)

2023年度発行分

(国内债)

回号 発行日 発行额 利率 偿还期限
第523回 2023年12月22日 100亿円 0.43% 2026年12月25日(3年债)
第522回 2023年12月7日 150亿円 6か月日本円罢滨叠翱搁+0.30% 2028年12月7日(5年债)
第521回 2023年9月21日 100亿円 1.650% 2041年9月25日(18年债)
第520回 2023年9月6日 100亿円 0.539% 2028年8月25日(5年债)
第519回 2023年7月21日 100亿円 1.430% 2043年7月24日(20年债)
第518回 2023年7月21日 50亿円 1.170% 2038年7月23日(15年债)
第517回
(第2回91影视グリーンボンド)
2023年7月21日 100亿円 0.860% 2033年7月25日(10年债)
第516回 2023年6月1日 200亿円 0.920% 2033年5月25日(10年债)
第515回 2023年6月1日 100亿円 0.620% 2030年5月24日(7年债)

2022年度発行分

(国内债)

回号 発行日 発行额 利率 偿还期限
第514回 2023年2月24日 139亿円 0.410% 2026年2月25日(3年债)
第513回 2022年11月25日 260亿円 0.450% 2025年11月25日(3年债)
第512回 2022年8月30日 150亿円 0.819% 2032年8月25日(10年债)
第511回 2022年8月30日 350亿円 0.510% 2027年2月25日(4.5年债)
第510回 2022年7月12日 150亿円 0.670% 2028年7月25日(6年债)
第509回 2022年7月12日 81亿円 1.040% 2040年7月25日(18年债)
第508回 2022年7月12日 70亿円 0.350% 2025年7月25日(3年债)
第507回
(第2回91影视トランジションボンド)
2022年5月24日 250亿円 0.644% 2032年5月25日(10年债)
第506回
(第1回91影视トランジションボンド)
2022年5月24日 300亿円 0.350% 2027年5月25日(5年债)
第505回 2022年4月13日 70亿円 1.170% 2052年3月25日(30年债)
第504回 2022年4月13日 330亿円 0.589% 2032年4月23日(10年债)
第503回 2022年4月13日 450亿円 0.360% 2027年4月23日(5年债)

2021年度発行分

(国内债)

回号 発行日 発行额 利率 偿还期限
第502回 2022年2月25日 230亿円 0.493% 2032年2月25日(10年债)
第501回 2022年2月25日 100亿円 0.070% 2025年2月25日(3年债)
第500回 2022年1月20日 170亿円 0.900% 2051年12月25日(30年债)
第499回 2021年12月16日 100亿円 0.420% 2034年12月25日(13年债)
第498回 2021年12月16日 200亿円 0.170% 2026年12月25日(5年债)
第497回 2021年10月12日 150亿円 0.800% 2048年10月23日(27年债)
第496回 2021年10月12日 200亿円 0.330% 2031年10月24日(10年债)
第495回 2021年7月14日 150亿円 0.610% 2040年7月25日(19年债)
第494回
(第1回91影视グリーンボンド)
2021年6月10日 150亿円 0.310% 2031年5月23日(10年债)
第493回 2021年6月10日 500亿円 0.100% 2026年5月25日(5年债)
第492回 2021年4月22日 150亿円 0.650% 2041年4月25日(20年债)
第491回 2021年4月22日 500亿円 0.340% 2031年4月25日(10年债)

2020年度発行分

(国内债)

回号 発行日 発行额 利率 偿还期限
第490回 2020年12月3日 200亿円 0.010% 2023年11月24日(3年债)
第489回 2020年5月21日 250亿円 0.440% 2030年5月24日(10年债)
第488回 2020年5月21日 450亿円 0.070% 2023年5月25日(3年债)

(ハイブリッド社债)

回号 発行日 発行额 当初利率 偿还期限
第1回利払繰延条项?期限前偿还条项付无担保社债
(一般担保无?劣后特约付)
2020年10月15日 700亿円 0.99% 2080年10月15日
第2回利払繰延条项?期限前偿还条项付无担保社债
(一般担保无?劣后特约付)
2020年10月15日 300亿円 1.09% 2080年10月15日
第3回利払繰延条项?期限前偿还条项付无担保社债
(一般担保无?劣后特约付)
2020年10月15日 1,000亿円 1.30% 2080年10月15日

2019年度発行分

(国内债)

回号 発行日 発行额 利率 偿还期限
第487回 2019年12月17日 150亿円 0.998% 2049年12月24日(30年债)
第486回 2019年12月25日 150亿円 0.14% 2022年12月23日(3年债)
第485回 2019年11月28日 100亿円 0.606% 2039年11月25日(20年债)
第484回 2019年11月28日 350亿円 0.375% 2029年11月22日(10年债)
第483回 2019年9月3日 150亿円 0.501% 2039年8月25日(20年债)
第482回 2019年9月3日 600亿円 0.170% 2024年8月23日(5年债)
第481回 2019年7月25日 200亿円 0.324% 2029年7月25日(10年债)
第480回 2019年7月25日 100亿円 0.180% 2025年7月25日(6年债)
第479回 2019年6月25日 150亿円 0.14% 2022年6月24日(3年债)
第478回 2019年6月13日 150亿円 0.606% 2037年6月25日(18年债)
第477回 2019年5月23日 150亿円 0.721% 2039年5月25日(20年债)
第476回 2019年5月23日 350亿円 0.430% 2029年5月25日(10年债)

2018年度発行分

(国内债)

回号 発行日 発行额 利率 偿还期限
第475回 2019年3月14日 100亿円 0.788% 2039年3月25日(20年债)
第474回 2019年3月14日 100亿円 0.240% 2024年3月25日(5年债)
第473回 2018年12月25日 150亿円 0.14% 2021年12月24日(3年债)
第472回 2018年11月21日 100亿円 0.883% 2038年11月25日(20年债)
第471回 2018年11月21日 200亿円 0.455% 2028年11月24日(10年债)
第470回 2018年10月24日 100亿円 0.799% 2035年10月25日(17年债)
第469回 2018年10月24日 200亿円 0.300% 2025年10月24日(7年债)
第468回 2018年8月30日 200亿円 0.435% 2028年8月25日(10年债)
第467回 2018年8月30日 200亿円 0.180% 2023年8月25日(5年债)
第466回 2018年7月12日 100亿円 0.720% 2038年7月23日(20年债)
第465回 2018年7月12日 200亿円 0.380% 2028年7月25日(10年债)
第464回 2018年6月25日 150亿円 0.14% 2021年6月25日(3年债)
第463回 2018年5月24日 100亿円 0.792% 2038年5月25日(20年债)
第462回 2018年5月24日 200亿円 0.420% 2028年5月25日(10年债)

(注)各回号の発行概要については、プレスリリース资料をご参照ください。
(回号をクリックすると表示されます。)