91影视

滨搁情报

  • このリンクをシェア
  • ポスト

连结财务诸表

2024は2024年4月1日~2025年3月31日の事业年度

(単位:亿円)

科目 2020 2021 2022 2023 2024
资产の部 固定资产 44,979 46,101 47,419 47,992 48,684
?電気事業固定资产 27,012 26,920 30,342 30,553 30,591
?その他の固定资产 3,838 4,169 4,181 3,876 4,003
?固定资产仮勘定 6,214 6,732 3,995 4,568 4,861
?核燃料 2,297 2,223 2,243 2,339 2,457
?投资その他の资产 5,615 6,054 6,656 6,653 6,770
??长期投资 2,159 2,463 2,639 2,594 2,737
??使用済燃料再処理等积立金 - - - - -
??退职给付に係る资产 224 266 125 199 167
??繰延税金资产 1,440 1,407 1,723 1,481 1,281
??その他 1,790 1,917 2,168 2,377 2,583
流动资产 6,306 7,321 8,617 9,279 9,055
?现金及び预金 2,341 2,616 2,954 3,927 3,625
?受取手形及び売掛金 1,488 - - - -
?受取手形、売掛金及び契约资产 - 1,778 1,964 1,824 2,608
?棚卸资产 704 1,016 1,594 1,300 896
?その他 1,771 1,910 2,104 2,227 1,923
资产合计 51,285 53,423 56,036 57,272 57,740
負債及び純资产の部 固定负债 33,903 35,829 38,459 36,849 36,664
?社债 12,998 13,999 14,850 14,050 14,933
?长期借入金 16,450 17,372 19,088 18,191 17,442
?未払廃炉拠出金 - - - - 2,552
?退职给付引当金 - - - - -
?退职给付に係る负债 881 859 807 601 579
?使用済燃料再処理等引当金 - - - - -
?使用済燃料再処理等準备引当金 - - - - -
?原子力発电施設解体引当金 - - - - -
?资产除去债务 2,780 2,891 2,973 3,000 97
?繰延税金负债 82 128 164 166 178
?その他 709 577 575 838 881
流动负债 10,484 10,754 11,380 11,190 10,737
?1年以内に期限到来の固定负债 4,272 3,996 4,435 4,262 3,773
?短期借入金、コマーシャルペーパー 1,631 1,208 1,645 1,234 1,253
?支払手形及び买掛金 781 1,426 1,416 1,278 1,585
?未払税金 380 197 214 634 372
?その他 3,419 3,925 3,669 3,780 3,752
渇水準备引当金 82 76 25 22 24
负债合计 44,470 46,660 49,864 48,061 47,427
株主资本 6,462 6,329 5,653 8,270 9,248
?资本金 2,373 2,373 2,373 2,373 2,373
?资本剰余金 1,200 1,200 1,200 1,935 1,935
?利益剰余金 2,903 2,773 2,097 3,978 4,961
?自己株式 マイナス14 マイナス17 マイナス16 マイナス15 マイナス21
その他の包括利益累计额 60 125 166 634 746
非支配株主持分 291 308 351 305 318
純资产合计 6,814 6,763 6,172 9,210 10,312
負債及び純资产合计 51,285 53,423 56,036 57,272 57,740

(注1)数値は単位未満切捨て