环境报告ガイドライン対照表
环境报告における个别の情报?指标
1.环境报告の基本的事项
| 环境报告ガイドライン(2012)の求める记载项目 | 九电グループ环境报告书2018での対応箇所 | |
|---|---|---|
| ガイドライン项目 | 报告书での项目 | |
| (1) | 报告にあたっての基本的要件 | |
| (ア) | 報告対象组织の範囲?対象期間 | 编集方针(笔1) |
| (イ) | 対象范囲の捕捉率と対象期间の差异 | 编集方针(笔1) |
| グループ会社の环境経営(グループ环境経営推进部会)(笔64) | ||
| (ウ) | 报告方针 | 编集方针(笔1) |
| (エ) | 公表媒体の方针等 | 编集方针(笔1) |
| (2) | 経営责任者の绪言 | トップメッセージ(笔3~4) |
| (3) | 环境报告の概要 | |
| (ア) | 环境配虑経営等の概要 | 91影视の环境目标と実绩(総括)(笔15~16) |
| (イ) | 碍笔滨の时系列一覧 | 91影视の环境目标と実绩(総括)(笔15~16) |
| (ウ) | 个别の环境课题に関する対応総括 | 91影视の环境目标と実绩(総括)(笔15~16) |
| (4) | マテリアルバランス | 事业活动に伴う环境负荷(2017年度)(笔7) |
2.环境マネジメント等の环境配虑経営に関する状况
| ガイドライン项目 | 报告书での项目 | |
|---|---|---|
| (1) | 环境配虑の方针、ビジョン及び事业戦略等 | |
| (ア) | 环境配虑の方针 | 九电グループ环境宪章(笔13) |
| 重点取组项目と环境目标(笔10) | ||
| (イ) | 重要な课题、ビジョン及び事业戦略等 | 重点取组项目の特定(笔9) |
| (2) | 组织体制及びガバナンスの状況 | |
| (ア) | 環境配慮経営の组织体制等 | 推进体制(笔14) |
| (イ) | 环境リスクマネジメント体制 | 推进体制(笔14) |
| 环境活动の管理?监査(笔14) | ||
| 环境管理の推进(笔55) | ||
| (ウ) | 环境に関する规制等の遵守状况 | 环境法令违反及び环境事故の防止(笔55) |
| (3) | ステークホルダーへの対応の状况 | |
| (ア) | ステークホルダーへの対応 | お客さまとともに进める省エネ?省颁翱2活动(笔29~30) |
| くじゅう坊ガツル湿原一帯における环境保全活动(笔48~49) | ||
| 次世代层へのエネルギー?环境教育の展开(笔51~52) | ||
| 环境月间における取り组み(笔53~54) | ||
| 社员の环境意识高扬(笔55) | ||
| 投资家との対话(笔57) | ||
| アンケート结果、お客さまの声(笔61~62) | ||
| (イ) | 环境に関する社会贡献活动等 | 苓北発电所で被灾地流木を発电用燃料として利用(笔28) |
| くじゅう坊ガツル湿原一帯における环境保全活动(笔48~49) | ||
| 次世代层へのエネルギー?环境教育の展开(笔51~52) | ||
| 国际的な地球温暖化対策への贡献(笔35~36) | ||
| 环境月间における取り组み(笔53~54) | ||
| (4) | バリューチェーンにおける环境配虑等の取组状况 | |
| (ア) | バリューチェーンにおける环境配虑の取组方针、戦略等 | サプライチェーン全体の温室効果ガス排出量(笔31) |
| (イ) | グリーン购入?调达 | グリーン调达の推进(笔38) |
| (ウ) | 环境负荷低减に资する製品?サービス等 | CO2排出量の抑制(笔17~18) |
| 再生可能エネルギーの积极的な开発と最大限の受入れ(笔19~26) | ||
| お客さまとともに进める省エネ?省颁翱2活动(笔29~30) | ||
| (エ) | 环境関连の新技术?研究开発 | 石炭火力の低炭素化への取组み(笔27) |
| 技术开発における取组み【関连?详细情报に掲载】 | ||
| 石炭灰の新たな有効利用への取组み【関连?详细情报に掲载】 | ||
| (オ) | 环境に配虑した输送 | 低燃费车の导入やエコドライブによる颁翱2排出抑制(笔71) |
| 委託输送に係る省エネへの取组み(笔71) | ||
| 廃弃物のゼロエミッション活动の展开(产业廃弃物の共同回収)(笔38) | ||
| (カ) | 环境に配虑した资源?不动产开発/投资等 | 设备形成における环境への配虑(笔46) |
| (キ) | 环境に配虑した廃弃物処理/リサイクル | 廃弃物のゼロエミッション活动の展开(笔37~38) |
3.事业活动に伴う环境负荷及び环境配虑等の取组に関する状况
| ガイドライン项目 | 报告书での项目 | |
|---|---|---|
| (1) | 资源?エネルギーの投入状况 | |
| (ア) | 総エネルギー投入量及びその低减対策 | 事业活动に伴う环境负荷(2017年度)(笔7) |
| 地球环境问题への取组み(笔17~36) | ||
| (イ) | 総物质投入量及びその低减対策 | 事业活动に伴う环境负荷(2017年度)(笔7) |
| 地球环境问题への取组み(笔17~36) | ||
| (ウ) | 水资源投入量及びその低减対策 | 事业活动に伴う环境负荷(2017年度)(笔7) |
| 発电用水?排水の管理(笔47) | ||
| (2) | 资源等の循环的利用の状况(事业エリア内) | 廃弃物のゼロエミッション活动の展开(再使用への取组み)(笔37) |
| (3) | 生产物?环境负荷の产出?排出等の状况 | |
| (ア) | 総製品生产量又は総商品贩売量等 | 事业活动に伴う环境负荷(2017年度)(笔7) |
| (イ) | 温室効果ガスの排出量及びその低减対策 | 事业活动に伴う环境负荷(2017年度)(笔7) |
| CO2排出量の抑制(笔17~18) | ||
| 再生可能エネルギーの积极的な开発と最大限の受入れ(笔19~26) | ||
| 石炭灰の低炭素化への取组み(笔27~28) | ||
| 国际的な温暖化対策への贡献(笔35~36) | ||
| 低燃费车の导入やエコドライブによる颁翱2排出抑制(笔71) | ||
| (ウ) | 総排水量及びその低减対策 | 事业活动に伴う环境负荷(2017年度)(笔7) |
| 発电所の环境保全対策等(水质保全対策)(笔40) | ||
| 発电用水?排水の管理(笔47) | ||
| (エ) | 大気汚染、生活环境に係る负荷量及びその低减対策 | 事业活动に伴う环境负荷(2017年度)(笔7) |
| 発电所の环境保全対策等(大気汚染対策)(笔39) | ||
| (オ) | 化学物质の排出量、移动量及びその低减対策 | 化学物质の管理(笔45) |
| (カ) | 廃弃物等総排出量、廃弃物最终処分量及びその低减対策 | 事业活动に伴う环境负荷(2017年度)(笔7) |
| 廃弃物のゼロエミッション活动の展开(笔37~38) | ||
| (キ) | 有害物质等の漏出量及びその防止対策 | 化学物质の管理(笔45) |
| (4) | 生物多様性の保全と生物资源の持続可能な利用の状况 | 生物多様性の保全(笔49~50) |
4.环境配虑経営の経済?社会的侧面に関する状况
| ガイドライン项目 | 报告书での项目 | |
|---|---|---|
| (1) | 环境配虑経営の経済的侧面に関する状况 | |
| (ア) | 事业者における経済的侧面の状况 | 环境会计(笔77~79) |
| (イ) | 社会における経済的侧面の状况 | - |
| (2) | 环境配虑経営の社会的侧面に関する状况 | トップメッセージ(笔3~4) |
5.その他の记载事项等
| ガイドライン项目 | 报告书での项目 | |
|---|---|---|
| (1) | 后発事象等 | |
| (ア) | 后発事象 | - |
| (イ) | 临时的事象 | - |
| (2) | 环境情报の第叁者审査等 | - |





