従量电灯
料金単価には消费税等相当额を含みます。
〔 〕は契约种别の数値です。
従量电灯
| 区分 | 単位 | 料金単価(円) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 10月31日まで | 11月1日から | ||||
|
A 〔21〕 |
最低料金 | 最初の12办奥丑まで | 1契约 | 335.34 | 397.58 |
| 电力量料金 | 12办奥丑超过分 | 1kWh | 18.37 | 18.33 | |
|
B 〔31〕 |
基本料金 | 10アンペア | 1契约 | 316.24 | 441.69 |
| 15アンペア | 1契约 | 474.36 | 662.54 | ||
| 20アンペア | 1契约 | 632.48 | 883.38 | ||
| 30アンペア | 1契约 | 948.72 | 1,325.07 | ||
| 40アンペア | 1契约 | 1,264.96 | 1,766.76 | ||
| 50アンペア | 1契约 | 1,581.20 | 2,208.45 | ||
| 60アンペア | 1契约 | 1,897.44 | 2,650.14 | ||
| 电力量料金 | 最初の120办奥丑まで | 1kWh | 18.37 | 18.33 | |
| 120办奥丑超过300办奥丑まで | 1kWh | 23.97 | 23.93 | ||
| 300办奥丑超过分 | 1kWh | 26.97 | 26.93 | ||
| 最低月额料金 | 1契约 | 335.34 | 397.58 | ||
|
C 〔41〕 |
基本料金 | 1kVA | 316.24 | 441.69 | |
| 电力量料金 | 最初の120办奥丑まで | 1kWh | 18.37 | 18.33 | |
| 120办奥丑超过300办奥丑まで | 1kWh | 23.97 | 23.93 | ||
| 300办奥丑超过分 | 1kWh | 26.97 | 26.93 | ||
(注)ご使用量が0kWhの場合(従量电灯Aを除く)の基本料金は、半額となります。