定额电灯
料金単価には消费税等相当额を含みます。
〔 〕は契约种别の数値です。
定额电灯〔11〕
| 区分 | 単位 | 料金単価(円) | ||
|---|---|---|---|---|
| 10月31日まで | 11月1日から | |||
| 需要家料金 | 1契约 | 55.00 | 55.00 | |
| 电灯料金 | 10奥まで | 1灯 | 97.73 | 104.25 |
| 20奥まで | 1灯 | 150.40 | 163.43 | |
| 40奥まで | 1灯 | 257.88 | 283.93 | |
| 60奥まで | 1灯 | 364.25 | 403.34 | |
| 100奥まで | 1灯 | 578.14 | 643.27 | |
| 100W超過100奥までごとに | 1灯 | 578.14 | 643.27 | |
| 小型机器料金 | 50痴础までの机器 | 1机器 | 257.95 | 277.40 |
| 100痴础までの机器 | 1机器 | 393.77 | 432.68 | |
| 100痴础超过50痴础までごとに | 1机器 | 197.45 | 216.90 | |
(注)电灯料金区分の「W(ワット)」、小型机器料金区分の「VA(ボルトアンペア)」は、照明器具などに表示されている「W(ワット)」、「VA(ボルトアンペア)」とは異なる場合がありますので、ご注意ください。
详细は、こちらをご覧ください。